| Pozycja | 2025 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom | 845 000 zł | 845 000 zł |
| mieszkanie | 160 000 zł | 180 000 zł |
| działka budynkowa | 261 900 zł | — |
| działka budowlana | 211 900 zł | 211 900 zł |
| Suma | 1 478 800 zł | 1 236 900 zł |
| Pozycja | 2025 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 35 155 zł | 55 762 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | ~3038 zł |
| Suma | 35 155 zł | 58 800 zł |
| Pozycja | 2025 | początek kadencji |
|---|---|---|
| skoda superb 2018 – rodzina napędowa (pojazd mechaniczny) | nieokreślono | — |
| volvo s60 – własność (pojazd mechaniczny) | nieokreślono | — |
| vdw 560 | nieokreślono | — |
| skoda superb 2016 – małżeńska wspólność majątkowa | — | nieokreślono |
| volvo s 60 2012 – małżeńska wspólność majątkowa | — | nieokreślono |
| skoda superb 2019 | — | nieokreślono |
| Suma | — | — |
| Pozycja | 2025 | początek kadencji |
|---|---|---|
| wynagrodzenie posła w sejmie rp | 45 281 zł | — |
| wpłaty/wkłady z głuchów (lub podobna nazwa miejscowości) | 2543 zł | — |
| rada nadzorcza – aktena inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w środzie wielkopolskiej | 19 641 zł | — |
| [nieczytelne] – sklep spożywczy [nieczytelne nazwa] | 36 535 zł | — |
| [nieczytelne] | 15 338 zł | 25 404 zł |
| [nieczytelne] – z powrócenia/przelewu | 37 091 zł | — |
| wynagrodzenie prezesa zarządu województwa funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w szczecinie | — | 218 765 zł |
| wynagrodzenie consertor cvg international | — | 18 520 zł |
| wynagrodzenie funduszu polskie sp. z o.o. | — | 2370 zł |
| darowizna od rodziców | — | 300 000 zł |
| osiągnięty z nieruchomości [najem – częściowo nieczytelne] | — | 16 500 zł |
| zakłęso międzybrodnje sp. z o. o. z siedzibą w międzybrodziach – wynagrodzenie członka rady nadzorczej | — | 1544 zł |
| polskie export holding gmbh z siedzibą w munster – wynagrodzenie członka rady nadzorczej | — | nieokreślono |
| Suma | 156 430 zł | 583 102 zł |
| Pozycja | 2025 | początek kadencji |
|---|---|---|
| kredyt budowlany – mbank polska; termin spłaty do 31.11.2023; 30 lat | 25 884 zł | — |
| kredyt – bank polska; termin spłaty do 31.11.2015; 30 lat | 594 263 zł | — |
| kredyt hipoteczny z bor na zakup mieszkania, udzielony przez bank pekao na 25 lat | — | 80 000 zł |
| kredyt mieszkaniowy (raty równe) na zakup domu, udzielony przez bank pekao na 30 lat | — | 180 302 zł |
| Suma | 620 147 zł | 260 302 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.