| Pozycja | 28 kwi 2026 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom | 845 000 zł | 845 000 zł |
| mieszkanie | 160 000 zł | 180 000 zł |
| działka budowlana | 211 900 zł | 211 900 zł |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 35 155 zł | 55 762 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | ~3038 zł |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | początek kadencji |
|---|---|---|
| skoda superb 2018 | [nieczytelne] | — |
| vdw 560 | [nieczytelne] | — |
| skoda superb 2016 – małżeńska wspólność majątkowa | — | [nieczytelne] |
| volvo s 60 2012 – małżeńska wspólność majątkowa | — | [nieczytelne] |
| skoda superb 2019 | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | początek kadencji |
|---|---|---|
| wynagrodzenie prezesa zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w czuwie | 2520 zł | — |
| wynagrodzenie concentrów cvg yelendrinal | 2804 zł | — |
| wynagrodzenie founderer poland sp. z o.o. | 33 323 zł | — |
| dieta nowego sejmiku województwa żodaw-pom | 36 528 zł | — |
| wynajęcie mieszkania | 14 505 zł | — |
| dieta poselskie | 15 357 zł | — |
| w posiwaniu poselskie | 37 041 zł | — |
| dochód z członkostwa w radzie nadzorczej (zielone niedrzożone sp. z o.o.) | 14 663 zł | — |
| wynagrodzenie prezesa zarządu województwa funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w szczecinie | — | 218 765 zł |
| wynagrodzenie consertor cvg international | — | 18 520 zł |
| wynagrodzenie funduszu polskie sp. z o.o. | — | 2370 zł |
| [nieczytelne] | — | 25 404 zł |
| darowizna od rodziców | — | 300 000 zł |
| osiągnięty z nieruchomości [najem – częściowo nieczytelne] | — | 16 500 zł |
| zakłęso międzybrodnje sp. z o. o. z siedzibą w międzybrodziach – wynagrodzenie członka rady nadzorczej | — | 1544 zł |
| polskie export holding gmbh z siedzibą w munster – wynagrodzenie członka rady nadzorczej | — | [nieczytelne] |
| wynagrodzenie prezesa zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w szczecinie | — | 210 744 zł |
| wynagrodzenie concentrix cvg international | — | 18 519 zł |
| wynagrodzenie foundever poland sp. z o.o. | — | 2570 zł |
| dieta radnego | — | 25 682 zł |
| wynajem mieszkania | — | 16 300 zł |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | początek kadencji |
|---|---|---|
| kredyt na zakup mieszkania udzielony przez bank pekao | 80 000 zł | — |
| kredyt na zakup domu udzielony przez bank pekao | 586 302 zł | — |
| kredyt hipoteczny z bor na zakup mieszkania, udzielony przez bank pekao na 25 lat | — | 80 000 zł |
| kredyt mieszkaniowy (raty równe) na zakup domu, udzielony przez bank pekao na 30 lat | — | 180 302 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.