| Pozycja | 15 maj 2026 |
|---|---|
| dom | 80 000 zł |
| mieszkanie | 240 000 zł |
| nieruchomość niezabudowana | 34 000 zł |
| Pozycja | 15 maj 2026 |
|---|---|
| Gotówka PLN | 19 561 zł |
| Papiery wartościowe | ~44 318 zł |
| Pozycja | 15 maj 2026 |
|---|---|
| wynajem mieszkania | 1800 zł |
| pfron | 84 941 zł |
| pfron (2) | 83 241 zł |
| Pozycja | 15 maj 2026 |
|---|---|
| kredyt mieszkaniowy | 11 349 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.