| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 500 000 zł | 500 000 zł | 500 000 zł |
| działki zabudowane | 200 000 zł | — | — |
| mieszkanie | — | 420 000 zł | 100 000 zł |
| inne nieruchomości – działki zabudowane | — | 200 000 zł | — |
| działki budowlane | — | — | 300 000 zł |
| Suma | 700 000 zł | 1 120 000 zł | 900 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 325 000 zł | 140 000 zł | 800 000 zł |
| Suma | 325 000 zł | 140 000 zł | 800 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| hyundai tucson 2021 r. | nieokreślono | — | — |
| hyundai tucson 2021 r. – małżeńska wspólność majątkowa | — | nieokreślono | — |
| hyundai tuscon -2023 r. | — | nieokreślono | — |
| skoda octavia – 2020 r. | — | nieokreślono | — |
| renault twingo 2013 | — | — | nieokreślono |
| hyundai tuscon - 2023 r. | — | — | [nieczytelne] |
| Suma | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 36 000 zł | — | — |
| uposażenie poselskie | 209 974 zł | — | — |
| dodatkowe świadczenia pracownicze | 550 zł | — | — |
| opec – termo sp. z o.o. grudziądz – członek rady nadzorczej (04.08.2023 r. do 24.06.2024 r.) – sekcja viii | — | 18 168 zł | — |
| umowa zlecenie | — | 10 728 zł | — |
| dieta radnego – kwota nieopodatkowana | — | 18 944 zł | — |
| dieta radnego – kwota opodatkowana | — | 4939 zł | — |
| dieta parlamentarna – kwota nieopodatkowana | — | 18 668 zł | — |
| dieta parlamentarna – kwota opodatkowana | — | 4840 zł | — |
| uposażenie posła | — | 101 802 zł | — |
| gec termo br. 200 w [nieczytelne] – członek rady nadzorczej | — | — | 3997 zł |
| umowa zlecenia | — | — | 61 185 zł |
| świadczenia małżonka | — | — | 21 451 zł |
| Suma | 246 524 zł | 178 089 zł | 86 634 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| pożyczka z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych sejmu | 5000 zł | — | — |
| kredyt 60/40 na zakup samochodu osobowego hyundai tucson | — | 52 520 zł | — |
| kredyt [nieczytelne – prawdopodobnie budowlany] | — | — | 41 420 zł |
| Suma | 5000 zł | 52 520 zł | 41 420 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.