| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 750 000 zł | 750 000 zł | 750 000 zł |
| lokal mieszkalny/inne | 575 000 zł | — | — |
| dawne gospodarstwo rolne – obecnie brak produkcji rolnej | 3 246 650 zł | — | — |
| mieszkanie | 580 000 zł | 550 000 zł | 550 000 zł |
| gospodarstwo rolne | 3 244 650 zł | — | — |
| mieszkanie (inne nieruchomości) | — | 580 000 zł | 588 000 zł |
| mieszkanie (inne nieruchomości) (2) | — | 735 000 zł | 735 000 zł |
| Suma | 8 396 300 zł | 2 615 000 zł | 2 623 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 697 165 zł | 169 289 zł | 163 080 zł |
| Waluty obce | ~198 zł | ~9353 zł | ~8573 zł |
| Suma | 697 363 zł | 178 642 zł | 171 653 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| samochód osobowy volvo v60 rocznik 2011 | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono |
| samochód osobowy toyota rav4 rocznik 2021 | nieokreślono | — | — |
| samochód osobowy volvo v60 rocznik 2011; współwłasność małżeńska | — | nieokreślono | — |
| samochód osobowy toyota chr rocznik 2018 - sprzedany w lipcu 2024; współwłasność małżeńska | — | nieokreślono | — |
| samochód osobowy toyota rav4 rocznik 2021 - zakupiony w sierpniu 2024; współwłasność małżeńska | — | nieokreślono | — |
| samochód osobowy toyota chr rocznik 2018 - sprzedany w lipcu 2024 | — | nieokreślono | — |
| samochód osobowy toyota rav4 rocznik 2021 – zakupiony w sierpniu 2024 | — | nieokreślono | — |
| samochód osobowy toyota chr rocznik 2018 | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| zatrudnienie (diety poselskie i inne należności) | 50 505 zł | — | — |
| przychód z najmu garażów | 19 981 zł | — | — |
| inne dochody – świadczenia po zmarłej małżonce wypłacone przez pracodawcę żony | 22 446 zł | — | — |
| zatrudnienie własne (wynagrodzenie) | — | 174 643 zł | — |
| dieta parlamentarna | — | 24 718 zł | — |
| dochód z tyt. działalności wykonywanej osobiście (art. 19a) - odszkodowania związane z pełnieniem obowiązków obywatelskich oraz sprzedaż samochodu toyota chr | — | 79 000 zł | — |
| dochody małżonki z tytułu zatrudnienia | — | 174 643 zł | — |
| dochód małżonki z tytułu działalności wykonywanej zawodowo | — | 578 zł | — |
| łączne przychody z działalności (moje i małżonki) | — | 25 459 zł | — |
| zatrudnienie – dochody własne | — | — | 153 176 zł |
| diety parlamentarne | — | — | 41 553 zł |
| zatrudnienie – dochody małżonki | — | — | 121 758 zł |
| działalność wykonywana osobiście – małżonka | — | — | 320 zł |
| przychody z najmu lub dzierżawy – małżonka | — | — | 41 220 zł |
| Suma | 92 932 zł | 479 039 zł | 358 027 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych dla posłów | 31 875 zł | — | — |
| kredyt w toyota bank na zakup samochodu, na okres 3 lat | — | 62 018 zł | — |
| Suma | 31 875 zł | 62 018 zł | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.