| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 150 000 złwspólna · 3 poz. | 150 000 złwspólna · 2 poz. | 150 000 zł | 120 000 zł |
| mieszkanie (2) | 150 000 złwspólna · 3 poz. | 150 000 złwspólna · 2 poz. | — | 110 000 zł |
| mieszkanie (3) | 150 000 złwspólna · 3 poz. | — | — | — |
| mieszkanie (4) | 300 000 zł | — | — | — |
| Suma | 450 000 zł | 150 000 zł | 150 000 zł | 230 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 128 000 zł | 372 000 zł | 308 000 zł | 296 000 zł |
| Waluty obce | ~32 149 zł | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Suma | 160 149 zł | 372 000 zł | 308 000 zł | 296 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| citroën c3 pluriel (2003) | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | — |
| citroën c3 plumiel (2003) | nieokreślono | — | — | nieokreślono |
| citroën (?) c3 pluriel (?), rok produkcji 2003 | — | nieokreślono | — | — |
| citroën (?) c3 pluriel (?), rok produkcji 2006 | — | nieokreślono | — | — |
| citroën c3 pluriel (2006) | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| citroen c3 pluriel (2003) | — | — | nieokreślono | — |
| citroen c3 pluriel (2006) | — | — | nieokreślono | — |
| citroën c3 plumiel (2006) | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 47 604 zł | 45 680 zł | 45 573 zł | 45 680 zł |
| z tytułu nieopodatkowanej odprawy parlamentarnej | 36 000 zł | — | — | — |
| pobyt z tyt. dyżurów na ast. pola. myr. | 4322 zł | — | — | — |
| z uposażenia [nieczytelne] | 179 397 zł | — | — | — |
| wynajem nieruchomości | 33 984 zł | — | — | — |
| z tytułu wynagrodzenia [nieczytelne] | — | 38 000 zł | — | — |
| [nieczytelne] | — | 9629 zł | — | — |
| uposażenie [nieczytelne] | — | 159 944 zł | — | — |
| wynagrodzenie niesamorządne [nieczytelne] | — | 160 331 zł | — | — |
| [nieczytelne] (2) | — | 18 240 zł | — | — |
| przych. z tyt. [nieczytelne] nast. podn. zagr. | — | — | 2520 zł | — |
| uposażenie | — | — | 150 492 zł | 150 920 zł |
| wynajmem nieruchomości | — | — | 25 277 zł | — |
| przedmiotem: 2 tyt. złąd. 4x, na stopach zagn. | — | — | — | 1447 zł |
| wynagrodzenie niezdrowotne | — | — | — | 20 633 zł |
| Suma | 301 307 zł | 431 825 zł | 223 863 zł | 218 679 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| umowa najmu samochodu z toyota leasing polska sp. z o.o. | nieokreślono | — | — | — |
| Suma | — | — | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.