| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| mieszkanie | 600 000 zł | 350 000 zł | 350 000 zł |
| miejsce postojowe w hali garażowej | 50 000 zł | 30 000 zł | — |
| działka na której stoi budynek | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| miejsce garażowe | — | — | 30 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 272 000 zł | 278 700 zł | 233 728 zł |
| Waluty obce | ~23 639 zł | ~24 044 zł | ~23 639 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| golf volkswagen 6 – 2009 r. | 45 000 zł | — | — |
| golf volksvagen 6 – 2009 r. | 15 000 zł | [nieczytelne] | — |
| volkswagen golf 4, rok produkcji 2009 | — | [nieczytelne] | — |
| vw golf hatchback 2009r. | — | — | [nieczytelne] |
| vw golf hatchback 2009 | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| urząd gminy piaseczno (zatrudnienie) | 45 573 zł | — | — |
| uposażenie poselskie (sejm) | 36 000 zł | — | — |
| diety / inne (sejm) | 5533 zł | — | — |
| razem uposażenie poselskie (łącznie ze wszystkimi składnikami) | 160 367 zł | — | — |
| emerytura | 108 263 zł | 8 537 949 zł | — |
| dochód z najmu | 22 000 zł | — | — |
| zatrudnienie - urząd gminy puma gd. | 14 795 zł | — | — |
| dieta poselska | 45 573 zł | — | — |
| ze wszystkich źródeł łącznie (podsumowanie, rok 2023) | — | 320 011 zł | — |
| [nieczytelne – pozycja 1 tabeli ix, prawdopodobnie aktywność poselska / stosunek pracy] | — | 242 838 zł | — |
| [nieczytelne – pozycja 2 tabeli ix, prawdopodobnie świadczenia nieopodatkowane] | — | 5400 zł | — |
| [nieczytelne – pozycja 3 tabeli ix] | — | 25 953 zł | — |
| zatrudnienie | — | 38 045 507 zł | — |
| pozostałe dochody | — | 80 666 zł | — |
| najem | — | 2 420 000 zł | — |
| tytuł zatrudnienia | — | 34 287 847 zł | — |
| obiekty poselskie | — | 621 166 zł | — |
| wposobienie | — | 2 515 328 zł | — |
| z tytułu zatrudnienia | — | — | 186 618 zł |
| z tytułu emerytury | — | — | 61 866 zł |
| z tytułu najmu | — | — | 27 000 zł |
| z tyt. zatrudnienia | — | — | 186 628 zł |
| z tyt. emerytury | — | — | 61 867 zł |
| z tyt. najmu | — | — | 22 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny wobec santander bank | 38 117 zł | — | — |
| pożyczka (sejm) | 23 680 zł | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.