| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 650 000 zł | 650 000 zł | 600 000 zł | 600 000 zł |
| działka, na której stoi dom | 180 000 zł | — | — | — |
| mieszkanie | nieokreślono | — | — | nieokreślono |
| gospodarstwo rolne | nieokreślono | — | — | nieokreślono |
| działka (na której stoi dom) | — | 180 000 zł | 170 000 zł | — |
| działka (inne nieruchomości) – działka, na której stoi dom | — | — | — | 170 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 99 054 zł | 66 583 zł | 69 540 zł | 58 393 zł |
| Waluty obce | ~8059 zł | ~85 zł | ~4816 zł | ~4559 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| samochód osobowy mazda cx5 2015 r. | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono |
| samochód osobowy bmw 320d 2017 r. | nieokreślono | nieokreślono | — | — |
| samochód osobowy renault laguna 2010 r. | — | — | nieokreślono | nieokreślono |
| samochód osobowy mazda cx5 2018 r. | — | — | nieokreślono | — |
| samochód osobowy mercedes-benz ml 320 cdi 2005 r. | — | — | nieokreślono | nieokreślono |
| samochód osobowy mazda cx-5 2019 r. | — | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie posła | 218 180 zł | — | — | — |
| diety parlamentarne | 47 604 zł | — | — | — |
| naliczone z tytułu zagranicznej podróży służbowej | 1716 zł | — | — | — |
| należność z tytułu umowy zlecenie | 480 zł | 2640 zł | 1800 zł | 2480 zł |
| uposażenie poselskie | — | 204 792 zł | 156 050 zł | 150 920 zł |
| dieta parlamentarna | — | 45 680 zł | 45 466 zł | — |
| przychód z tytułu zwolnionego limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | 1052 zł | — | — |
| odsetki bankowe z tytułu lokat | — | 3040 zł | — | — |
| przychód z tytułu zwiększonego limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | 1052 zł | 868 zł | 1912 zł |
| [nieczytelne] | — | — | 869 zł | — |
| należności z tytułu umowy zlecenia | — | — | 1000 zł | — |
| dieta parlamentarna (opodatkowana) | — | — | — | 9480 zł |
| dieta parlamentarna (nieopodatkowana) | — | — | — | 38 000 zł |
| przychód z tytułu wykonywania zawodu | — | — | — | 1912 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczno-budowlany bank pekao s.a. cel – budowa domu | 261 609 zł | — | — | — |
| kredyt hipoteczno-budowlany bank pekao s.a., cel – budowa domu, kwota kredytu 458000,00 zł | — | 277 023 zł | — | — |
| kredyt hipoteczno-budowlany bank pekao s.a. – cel: budowa domu; wartość kredytu: 458.000,00 zł | — | — | 291 025 zł | — |
| kredyt hipoteczno-budowlany bank pekao s.a. – cel: budowa domu | — | — | — | 292 476 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.