| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 740 000 zł | 500 000 zł | 500 000 zł |
| mieszkanie | 360 000 zł | — | — |
| gospodarstwo rolne | 20 000 zł | — | — |
| działka | 130 000 zł | 120 000 zł | 130 000 zł |
| działka (2) | 120 000 zł | 20 000 zł | 120 000 zł |
| mieszkanie z garażem podziemnym | — | ~360 000 zł | ~360 000 zł |
| gospodarstwo rolne (niezabudowane) | — | ~15 000 zł | ~15 zł |
| ½ działki pod domem | — | ~130 000 zł | — |
| działka pod domem (½ udziału) | — | — | ~130 zł |
| działka pod zabudowę | — | — | ~20 zł |
| działka (3) | — | — | 20 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 256 343 zł | ~68 000 zł | ~58 500 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| mercedes 129 - 1992 (własność odrębna) | [nieczytelne] | — | — |
| honda civic - 2007 (współwłasność) | [nieczytelne] | — | — |
| subaru wrx 2019 (własność odrębna) | [nieczytelne] | — | — |
| audi a6 – 2012 (własność odrębna) | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| mercedes 129 – 1992 (własność odrębna) | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| honda civic – 2007 (współwłasność) | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| audi q5 – 2018 (własność odrębna) | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| sejm - uposażenie poselskie | 168 868 zł | 180 604 zł | 180 575 zł |
| sejm - dieta parlamentarna | 45 573 zł | 45 680 zł | 41 873 zł |
| uth radom - zajęcia dydaktyczne | 36 174 zł | 26 981 zł | 24 876 zł |
| ministerstwo finansów | 32 535 zł | 11 093 zł | — |
| najem mieszkania | 9200 zł | — | — |
| sejm – uposażenie posłów | — | 180 464 zł | — |
| sejm – dieta parlamentarna | — | 45 480 zł | — |
| przychody z tyt. świadczenia pracy na rzecz podmiotów spoza aparatury | — | 624 zł | — |
| uth radom – zajęcia dydaktyczne | — | 16 351 zł | 24 876 zł |
| sejm - przychód z tyt. zwiększenie limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | 1624 zł | — |
| uposażenie poselskie | — | — | 180 575 zł |
| dieta parlamentarna | — | — | 41 873 zł |
| przychód z tyt. zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | — | 1624 zł |
| przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | — | 1624 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny na budowę domu (wbk) | 142 005 zł | — | — |
| leasing operacyjny samochodu osobowego | 98 450 zł | — | — |
| pożyczka z fss | 40 800 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny na budowę domu wskazanego w punkcie 1 w banku wbk; kwota kredytu 142,005 chf; kred | — | 142 005 zł | — |
| kredyt hipoteczny na budowę domu w banku wbk; kredyt na 30 lat, umowa z dnia 15.05.2008 r.; pierwotn | — | — | ~323 354 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.