| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| mieszkanie | 860 000 zł | 860 000 zł | 860 000 zł |
| nieruchomość gruntowa (użytkowanie wieczyste) | 22 000 zł | — | — |
| udział w nieruchomości gruntowej | — | 22 000 zł | — |
| inna nieruchomość – udział 1/23 w nieruchomości gruntowej w użytkowaniu wieczystym | — | — | 22 000 zł |
| nieruchomość gruntowa (miejsce parkingowe) | — | — | 22 000 zł |
| nieruchomość gruntowa (droga dojazdowa) | — | — | 22 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 41 000 zł | 26 600 zł | 25 417 zł |
| Papiery wartościowe | ~10 188 zł | ~8822 zł | ~27 548 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| mirbud s.a. | 1782 zł | — | — |
| molecure s.a. | 4040 zł | — | — |
| synthaverse s.a. | 4068 zł | — | — |
| lubawa s.a. | 298 zł | — | — |
| synthaverse s.a. (2) | 27 093 zł | — | — |
| 11 bit studios s.a. | 2383 zł | — | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| honda crv, 2016 | 70 000 zł | — | — |
| honda, crv, 2016 | — | 70 000 zł | — |
| skoda, crv 2016 | — | — | 76 000 zł |
| honda crv 2016 | — | — | 70 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| pełnienie funkcji sekretarza stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi | 66 725 zł | 212 233 zł | — |
| sprawowanie mandatu posła na sejm rp - dieta parlamentarna | 41 553 zł | 47 833 zł | — |
| sprawowanie mandatu posła na sejm rp - uposażenie | 145 256 zł | — | — |
| pko zabezpieczenie emerytalne sfio | 6 zł | — | — |
| pko parasolowy fio | 35 zł | — | — |
| prawa autorskie – zysk i s-ka wydawnictwo spółka jawna tadeusz zysk, aldona zysk | 90 zł | — | — |
| pełnienie funkcji sekretarza stanu w ministerstwie kultury (na 31.12.2023 r.) | — | — | 60 448 zł |
| sprawowanie mandatu posła na sejm rp – dieta parlamentarna (na 31.12.2023 r.) | — | — | 60 479 zł |
| sprawowanie mandatu posła na sejm rp – wynagrodzenie poselskie (na 31.12.2023 r.) | — | — | 117 069 zł |
| przychody z tytułu limitu na służbowe podróże zagraniczne (na 31.12.2023 r.) | — | — | 59 zł |
| dochód z kapitałów pieniężnych (na 31.12.2023 r.) | — | — | 52 zł |
| pełnienie funkcji sekretarza stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi na 31.12.2022 r. | — | — | 60 658 zł |
| sprawowanie mandatu posła na sejm rp na 31.12.2022 r. (dieta parlamentarna) | — | — | 45 680 zł |
| sprawowanie mandatu posła na sejm rp na 31.12.2022 r. (uposażenie poselskie) | — | — | 117 806 zł |
| sprawowanie mandatu posła na sejm rp na 31.12.2022 r. (przychód z tytułu limitu na służbową podróż zagraniczną) | — | — | 349 zł |
| dochód z kapitałów pieniężnych na 31.12.2022 r. | — | — | 32 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny mieszkaniowy wobec pko bank hipoteczny s.a. | 493 073 zł | — | — |
| karta kredytowa mastercard bank polski s.a. | 50 000 zł | 161 zł | — |
| kredyt hipoteczny mieszkaniowy | — | 518 511 zł | — |
| kredyt hipoteczny mieszkaniowy, pko bank hipoteczny s.a. | — | — | 517 661 zł |
| karta kredytowa mastercard, bank polski s.a. | — | — | 0 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.