| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 860 000 zł | 860 000 zł | 860 000 zł | 860 000 zł |
| inne nieruchomości - udział w nieruchomości gruntowej (użytkowanie wieczyste) | 22 000 zł | — | — | — |
| nieruchomość gruntowa (użytkowanie wieczyste) | 22 000 zł | 22 000 zł | — | — |
| nieruchomość gruntowa (użytkowanie wieczyste) (2) | 22 000 zł | 22 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości - udziały w nieruchomościach gruntowych w użytkowaniu wieczystym | — | 22 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości – udział wynoszący 1/23 w nieruchomości gruntowej, w użytkowaniu wieczystym, o łącznej powierzchni 312 m2 (miejsce parkingowe naziemne) oraz udział wynoszący 1/328 w nieruchomości gruntowej, w użytkowaniu wieczystym, o łącznej powierzchni 924 m2 (droga dojazdowa) | — | — | 22 000 zł | — |
| udział w nieruchomości gruntowej | — | — | 22 000 zł | — |
| udział w nieruchomości gruntowej (2) | — | — | 22 000 zł | — |
| inna nieruchomość – udział 1/23 w nieruchomości gruntowej w użytkowaniu wieczystym | — | — | — | 22 000 zł |
| nieruchomość gruntowa (miejsce parkingowe) | — | — | — | 22 000 zł |
| nieruchomość gruntowa (droga dojazdowa) | — | — | — | 22 000 zł |
| Suma | 926 000 zł | 926 000 zł | 926 000 zł | 926 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 1000 zł | 41 000 zł | 26 600 zł | 25 417 zł |
| Papiery wartościowe | ~18 395 zł | ~10 188 zł | ~8822 zł | ~27 548 zł |
| Suma | 19 395 zł | 51 188 zł | 35 422 zł | 52 965 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| synthaverse s.a. | 243 315 zł | 4068 zł | — | — |
| ryvu therapeutics s.a. | 2 845 500 zł | — | — | — |
| jsw s.a. | 439 078 zł | — | — | — |
| mirbud s.a. | — | 1782 zł | — | — |
| molecure s.a. | — | 4040 zł | — | — |
| synthaverse s.a. (2) | — | 27 093 zł | — | — |
| lubawa s.a. | — | 298 zł | — | — |
| 11 bit studios s.a. | — | 2383 zł | — | — |
| Suma | 3 527 893 zł | 39 664 zł | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| honda cr-v, 2014 | 69 000 zł | — | — | — |
| honda crv, 2016 | — | 70 000 zł | — | — |
| honda, crv, 2016 | — | — | 70 000 zł | — |
| skoda, crv 2016 | — | — | — | 76 000 zł |
| honda crv 2016 | — | — | — | 70 000 zł |
| Suma | 69 000 zł | 70 000 zł | 70 000 zł | 146 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dochód z tytułu sprawowania mandatu posła na sejm rp - dieta parlamentarna | 47 404 zł | — | — | — |
| dochód z tytułu sprawowania mandatu posła na sejm rp - uposażenie | 203 059 zł | — | — | — |
| pełnienie funkcji sekretarza stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi | — | 66 725 zł | — | — |
| sprawowanie mandatu posła na sejm rp - dieta parlamentarna | — | 41 553 zł | — | — |
| sprawowanie mandatu posła na sejm rp - uposażenie | — | 145 256 zł | — | — |
| pko zabezpieczenie emerytalne 50/50 | — | 6 zł | — | — |
| pko parasolowy fio | — | 35 zł | — | — |
| aldona żyłk [łowca - częściowo nieczytelne] | — | 90 zł | — | — |
| dochód z tytułu pełnienia funkcji sekretarza stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi | — | — | 212 233 zł | — |
| dochód z tytułu sprawowania mandatu posła na sejm rp – dieta parlamentarna | — | — | 47 833 zł | — |
| pełnienie funkcji sekretarza stanu w ministerstwie kultury (na 31.12.2023 r.) | — | — | — | 60 448 zł |
| sprawowanie mandatu posła na sejm rp – dieta parlamentarna (na 31.12.2023 r.) | — | — | — | 60 479 zł |
| sprawowanie mandatu posła na sejm rp – wynagrodzenie poselskie (na 31.12.2023 r.) | — | — | — | 117 069 zł |
| przychody z tytułu limitu na służbowe podróże zagraniczne (na 31.12.2023 r.) | — | — | — | 59 zł |
| dochód z kapitałów pieniężnych (na 31.12.2023 r.) | — | — | — | 52 zł |
| Suma | 250 463 zł | 253 665 zł | 260 065 zł | 238 106 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny mieszkaniowy - pko bank hipoteczny s.a. | 482 217 zł | — | — | — |
| karta kredytowa mastercard bank polski s.a. | 6775 zł | — | — | — |
| kredyt hipoteczny mieszkaniowy, pko bank hipoteczny s.a. | — | 493 875 zł | — | 517 661 zł |
| karta kredytowa mastercard bank polski s.a.; limit w wysokości 50000 pln | — | 0 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny mieszkaniowy wobec pko bank hipoteczny s.a. | — | — | 518 511 zł | — |
| karta kredytowa mastercard bank polski s.a.; limit w wysokości 50 000 pln; wykorzystanie limitu na d | — | — | 161 zł | — |
| karta kredytowa mastercard, bank polski s.a. | — | — | — | 0 zł |
| Suma | 488 992 zł | 493 875 zł | 518 672 zł | 517 661 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.