| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 750 000 zł | 700 000 zł | 650 000 zł | 600 000 zł |
| grunt rolny | ~93 000 zł | 300 000 zł | — | — |
| [nieczytelne] | ~40 000 zł | — | — | — |
| [nieczytelne] (2) | ~350 000 zł | — | — | — |
| mieszkanie | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono |
| gospodarstwo_rolne | nieokreślono | — | — | — |
| inne | 95 000 zł | — | — | — |
| inne (2) | 10 000 zł | — | — | — |
| działka niezabudowana | — | ~400 000 zł | — | — |
| gospodarstwo rolne | — | nieokreślono | — | — |
| udział w działce | — | 90 000 zł | — | — |
| udział w działce (2) | — | 9000 zł | — | — |
| inne nieruchomości – [nieczytelne, prawdopodobnie lokal/miejsce parkingowe] | — | — | ~80 000 zł | — |
| nieruchomość gruntowa / działki | — | — | ~350 000 zł | — |
| nieruchomosc rolna (udział) | — | — | 8500 zł | — |
| nieruchomosc rolna (udział) (2) | — | — | 250 000 zł | — |
| działka | — | — | — | 70 000 zł |
| grunty rolne | — | — | — | ~300 000 zł |
| działka (2) | — | — | — | 75 000 zł |
| działka (3) | — | — | — | 200 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~3000 zł | ~12 000 zł | ~2000 zł | ~1000 zł |
| Waluty obce | — | [nieczytelne] | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| samochód kia sportage 2016r., 1/2 [nieczytelne – notatka o współwłasności] | 20 000 zł | — | — | — |
| samochód hyundai tucson 2020r., 1/2 rodzinna wspólni[ota] małżeński[a] | 88 000 zł | — | — | — |
| samochód kia sportage 2016 r. (1/2 w małżeńskiej wspólności majątkowej) | — | ~35 000 zł | — | — |
| samochód kia sportage 2016r. | — | — | ~40 000 zł | — |
| 1/2 maszyna wstępna maszynowa [nieczytelne] | — | — | [nieczytelne] | — |
| samochód kia sportage 2016 r., nr rejestracyjny [dane redagowane] | — | — | — | ~45 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie posła rp | 190 938 zł | — | — | — |
| dieta parlamentarna | 47 610 zł | 45 680 zł | — | 45 573 zł |
| [nieczytelne] | 11 604 zł | — | — | — |
| nieopodatkowana [nieczytelne] | 36 000 zł | — | — | — |
| darowizna od stanisław [nieczytelne] | 54 000 zł | — | — | — |
| uposażenie poselskie | — | 181 704 zł | 151 485 zł | 150 492 zł |
| uposażenie posłańskie | — | — | 154 197 zł | — |
| dieta parlamentarna w sejmie | — | — | 45 335 zł | — |
| [nieczytelne] nietermin. przestępstwa [nieczytelne] | — | — | 9593 zł | — |
| dieta [mri] niepodatkowa | — | — | 36 000 zł | — |
| dieta parlamentarana | — | — | 45 573 zł | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pożyczka od beatryde[y] [nieczytelne] | 24 000 zł | — | — | — |
| pożyczka od rodziny i znajomych | — | 34 000 zł | — | — |
| kredyt gotówkowy w santander bank polska s.a. | — | — | ~3500 zł | 5000 zł |
| pożyczka od [nieczytelne] bezpłatnie kraączyk | — | — | 34 000 zł | — |
| pożyczka od [nieczytelne – prawdopodobnie członka rodziny] | — | — | — | 314 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.