| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| mieszkanie | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| gospodarstwo_rolne | — | [nieczytelne] | — |
| inne_nieruchomosci | — | [nieczytelne] | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 619 493 zł | 570 000 zł | 558 046 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kancelaria sportu i turystyki | [nieczytelne] | — | — |
| sejm rp - wyposażenie (możliwe: uposażenie) | 430 756 zł | — | — |
| sejm rp - diety | 9334 zł | — | — |
| odpłatnie pracownicze | [nieczytelne] | — | — |
| nie podatkowa | 36 000 zł | — | — |
| ministerstwo sportu i turystyki | 125 550 zł | — | — |
| sejm uposażenie | 130 756 zł | — | — |
| sejm dieta | 95 359 zł | — | — |
| sejm rzeczypospolitej polskiej, diety, poseł | — | 3573 zł | — |
| wynagrodzenie z tytułu sprawowania mandatu poselskiego | — | [nieczytelne] | — |
| mimy 1000 spółka i turystów | — | 20 264 673 zł | — |
| druga_podsumowanie | — | 4 557 304 zł | — |
| diety i podróże służbowe [nieczytelne] | — | — | 133 820 zł |
| [nieczytelne] podatkowe | — | — | 433 zł |
| [nieczytelne] | — | — | 27 000 zł |
| wykonawcy spółki i instytucji | — | — | 133 821 zł |
| dla parlamentarza | — | — | 34 153 zł |
| niepodatkowane | — | — | 27 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.