| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | [nieczytelne] | — | — |
| działka wraz z budynkiem mieszkalnym | 150 000 zł | — | — |
| dom | 300 000 zł | 570 000 zł | 570 000 zł |
| mieszkanie | 145 000 zł | 145 000 zł | 145 000 zł |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | — | — |
| inne nieruchomosci - grunt | 96 000 zł | — | — |
| inne nieruchomosci - grunt (2) | 25 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości - działka z zabudowaniami | — | ~174 000 zł | — |
| działka budowlana z domem | — | 96 000 zł | — |
| działka budowlana z domem (2) | — | 20 000 zł | — |
| zabudowania gospodarcze | — | 54 000 zł | — |
| dom i mieszkanie na własne potrzeby | — | — | [nieczytelne] |
| inne nieruchomości – a) | — | — | 36 zł |
| inne nieruchomości – b) | — | — | [nieczytelne] |
| działka | — | — | 96 000 zł |
| działka (2) | — | — | 54 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~610 000 zł | 50 000 000 zł | 487 000 zł |
| Waluty obce | ~5657 zł | ~5898 zł | ~5670 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kghm | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| bank handlowy | [nieczytelne] | [nieczytelne] | 119 000 zł |
| [nieczytelne] u/a (spółka z udziałem państwowych lub komunalnych) | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| samochód osobowy opel astra iv, rok produkcji 2017 | 35 000 zł | 42 000 zł | 45 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| uposażenie posłów | 150 482 zł | — | — |
| diety parlamentarne | 45 573 zł | — | — |
| uposażenie poselskie | 150 492 zł | 16 425 934 zł | 166 314 zł |
| dieta parlamentarna | 45 573 zł | — | 45 680 zł |
| druki parlamentarne | — | 45 680 zł | — |
| [nieczytelne] | — | 31 300 zł | 9620 zł |
| [nieczytelne] (2) | — | 9679 zł | — |
| przychody z tytułu zajęć | — | 1092 zł | — |
| dochody z tytułu zagranicznych podróży służbowych | — | 3 600 000 zł | — |
| [nieczytelne] – ubr. małżonkowie / diety | — | — | 12 000 zł |
| tłumaczenia na bieżące [nieczytelne] / łącznie | — | — | 186 641 zł |
| uposażenie posła | — | — | 166 312 zł |
| ulgi: niezapodatkowane | — | — | 36 000 zł |
| ulgi: opodatkowane | — | — | 9680 zł |
| przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże | — | — | 196 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| pożyczka na lokal z kancelarii sejmu rp (lub krus) | 29 680 zł | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.