| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 750 000 zł | 700 000 zł | 500 000 zł |
| mieszkanie | 400 000 zł | 307 980 zł | 307 980 zł |
| mieszkanie (2) | 270 000 zł | — | 250 000 zł |
| nieruchomość (majątek osobisty) | — | 307 900 zł | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 124 300 zł | 129 200 zł | 59 200 zł |
| Waluty obce | ~556 zł | [nieczytelne] | ~61 209 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| samochód osobowy toyota rav4, rok produkcji 2021 | [nieczytelne] | — | — |
| motocykl suzuki v-strom dl650, rok produkcji 2011 | [nieczytelne] | — | — |
| samochód osobowy toyota rav4 rok produkcji 2021 | [nieczytelne] | — | — |
| motocykl suzuki v-strom dl650 rok produkcji 2011 | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| samochód osobowy toyota avensis, rok produkcji 2017 | — | [nieczytelne] | — |
| samochód osobowy volkswagen up!, rok produkcji 2012 | — | [nieczytelne] | — |
| motocykl suzuki v-strom dl650, rok produkcji 2013 | — | [nieczytelne] | — |
| samochód osobowy toyota avensis rok produkcji 2017 | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| samochód osobowy volkswagen up! rok produkcji 2012 | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| motocykl suzuki dl650 rok produkcji 2011 | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| uposażenie parlamentarzysty | 150 920 zł | — | — |
| dieta parlamentarna nieoskładkowa | 36 606 zł | — | — |
| dieta parlamentarna opodatkowana | 9673 zł | — | — |
| przychód z najmu lokalu mieszkalnego | 10 000 zł | — | — |
| centrum usług wspólnych – dodatkowe wynagrodzenie (tzw. trzynastka) | 7167 zł | — | — |
| dieta parlamentarna nieopodatkowana | 36 000 zł | — | — |
| centrum usług wspólnych dochód z tytułu dodatkowego wynagrodzenia tzw. "trzynastka" | 9568 zł | — | — |
| centrum usług wspólnych w ciechanowie – umowa o pracę | — | 251 153 zł | — |
| wynagrodzenie poselskie | — | 255 151 zł | — |
| diety parlamentarne | — | 5405 zł | — |
| odszkodowania | — | 807 zł | — |
| przedsiębiorstwo usług komunalnych sp. z o.o. w ciechanowie – członek rady nadzorczej | — | 9641 zł | — |
| umowa o prace w centrum usług wspólnych w ciechanowie | — | 15 124 082 zł | — |
| dieta radnego rady powiatu ciechanowskiego | — | 20 585 zł | — |
| uposażenie poselskie | — | 2 515 328 zł | — |
| umowa o pracę - centrum usług wspólnych w ciechanowie | — | — | 133 566 zł |
| radny rady powiatu ciechanowskiego - diety nieopodatkowane | — | — | 35 029 zł |
| radny rady powiatu ciechanowskiego - diety opodatkowane | — | — | 3091 zł |
| przedsiębiorstwo usług komunalnych sp. z o.o. w ciechanowie - członek komisji nadzorczej | — | — | 13 104 zł |
| umowa o pracę w centrum usług wspólnych w ciechanowie | — | — | 135 506 zł |
| pełnienie funkcji radnego rady powiatu ciechanowskiego - diety nieopodatkowane | — | — | 35 029 zł |
| pełnienie funkcji radnego rady powiatu ciechanowskiego - diety opodatkowane | — | — | 3091 zł |
| członek rady nadzorczej w przedsiębiorstwie usług komunalnych sp. z o.o. w ciechanowie | — | — | 13 104 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| pożyczka z zfśs | 40 800 zł | — | — |
| wynagrodzenie (rata) za auto | 3183 zł | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.