| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 900 000 zł | 750 000 zł | 700 000 zł | 500 000 zł |
| mieszkanie | 450 000 zł | 400 000 zł | 307 980 zł | 307 980 zł |
| mieszkanie (2) | — | 270 000 zł | — | 250 000 zł |
| garaż | — | 25 000 zł | — | — |
| nieruchomość (majątek osobisty) | — | — | 307 900 zł | — |
| Suma | 1 350 000 zł | 1 445 000 zł | 1 315 880 zł | 1 057 980 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 67 000 zł | 124 300 zł | 129 200 zł | 59 200 zł |
| Waluty obce | ~82 502 zł | ~556 zł | [nieczytelne] | ~61 209 zł |
| Suma | 149 502 zł | 124 856 zł | 129 200 zł | 120 409 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| samochód osobowy toyota rav4, rok produkcji 2021 | nieokreślono | nieokreślono | — | — |
| motocykl suzuki v-strom dl650, rok produkcji 2011 | nieokreślono | nieokreślono | — | — |
| samochód osobowy toyota rav4 rok produkcji 2021 | nieokreślono | nieokreślono | — | — |
| motocykl suzuki v-strom dl650 rok produkcji 2011 | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | — |
| samochód osobowy toyota avensis, rok produkcji 2017 | — | — | nieokreślono | — |
| samochód osobowy volkswagen up!, rok produkcji 2012 | — | — | nieokreślono | — |
| motocykl suzuki v-strom dl650, rok produkcji 2013 | — | — | nieokreślono | — |
| samochód osobowy toyota avensis rok produkcji 2017 | — | — | nieokreślono | nieokreślono |
| samochód osobowy volkswagen up! rok produkcji 2012 | — | — | nieokreślono | nieokreślono |
| motocykl suzuki dl650 rok produkcji 2011 | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie parlamentarystów | 118 135 zł | — | — | — |
| diety parlamentarne nieopodatkowane | 3060 zł | — | — | — |
| odszkodowanie | 11 606 zł | — | — | — |
| przychody z najmu lokalu mieszkalnego | 2870 zł | — | — | — |
| uposażenie parlamentarzysty | — | 150 920 zł | — | — |
| dieta parlamentarna nieoskładkowa | — | 36 606 zł | — | — |
| dieta parlamentarna opodatkowana | — | 9673 zł | — | — |
| przychód z najmu lokalu mieszkalnego | — | 10 000 zł | — | — |
| centrum usług wspólnych – dodatkowe wynagrodzenie (tzw. trzynastka) | — | 7167 zł | — | — |
| centrum usług wspólnych w ciechanowie – umowa o pracę | — | — | 251 153 zł | — |
| wynagrodzenie poselskie | — | — | 255 151 zł | — |
| diety parlamentarne | — | — | 5405 zł | — |
| odszkodowania | — | — | 807 zł | — |
| przedsiębiorstwo usług komunalnych sp. z o.o. w ciechanowie – członek rady nadzorczej | — | — | 9641 zł | — |
| umowa o pracę - centrum usług wspólnych w ciechanowie | — | — | — | 133 566 zł |
| radny rady powiatu ciechanowskiego - diety nieopodatkowane | — | — | — | 35 029 zł |
| radny rady powiatu ciechanowskiego - diety opodatkowane | — | — | — | 3091 zł |
| przedsiębiorstwo usług komunalnych sp. z o.o. w ciechanowie - członek komisji nadzorczej | — | — | — | 13 104 zł |
| Suma | 135 671 zł | 214 366 zł | 522 157 zł | 184 788 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pożyczka z zpis | 40 000 zł | — | — | — |
| pożyczka z zfśs | — | 40 800 zł | — | — |
| wynagrodzenie (rata) za auto | — | 3183 zł | — | — |
| Suma | 40 000 zł | 43 983 zł | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.