| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 850 000 zł | 850 000 zł | — |
| działka budowlana | 160 000 zł | 160 000 zł | 160 000 zł |
| grunty rolne | 25 000 zł | — | 25 000 zł |
| grunty rolne (2) | 110 000 zł | — | 110 000 zł |
| mieszkanie | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| grunt rolny | — | 25 000 zł | — |
| grunt rolny (2) | — | 110 000 zł | — |
| dom (budynek mieszkalny) | — | — | 850 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 31 000 zł | 25 000 zł | 18 000 zł |
| Waluty obce | ~503 zł | [nieczytelne] | ~162 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| samochód osobowy honda crv 2012 r. (wspólnota małżeńska) | [nieczytelne] | — | — |
| samochód osobowy hyundai cona 2021 r. (wspólnota małżeńska) | [nieczytelne] | — | — |
| książki, wydawnictwa, albumy (wspólnota małżeńska) | [nieczytelne] | — | — |
| obrazy, grafiki, rzeźby, rysunki (wspólnota małżeńska) | [nieczytelne] | — | — |
| książki, wydawnictwa, albumy (współwłasność małżeńska) | — | [nieczytelne] | — |
| obrazy, grafiki, rzeźby, rysunki (współwłasność małżeńska) | — | [nieczytelne] | — |
| samochód osobowy honda cr-v 2012 r. (współwłasność małżeńska) | — | [nieczytelne] | — |
| samochód osobowy hyundai cona 2021 r. (współwłasność małżeńska) | — | [nieczytelne] | — |
| książki, wydawnictwa, albumy (małżeńska wspólność majątkowa) | — | — | [nieczytelne] |
| obrazy, grafiki, rzeźby, rysunki (małżeńska wspólność majątkowa) | — | — | [nieczytelne] |
| samochód osobowy honda crv 2012 (małżeńska wspólność majątkowa) | — | — | [nieczytelne] |
| samochód osobowy hyundai cona 2021 (małżeńska wspólność majątkowa) | — | — | [nieczytelne] |
| samochód osobowy honda crv 2012 r. | — | — | [nieczytelne] |
| samochód osobowy hyundai cona 2021 r. | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 45 359 zł | 45 680 zł | 45 573 zł |
| przych. z tyt. zwrotu film. no. | 474 zł | — | — |
| uposażenie | 149 637 zł | 12 577 zł | — |
| dochód kpms | 23 948 zł | — | — |
| przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | 473 zł | — | — |
| dochód kprm | 23 048 zł | 272 205 zł | — |
| emerytura | 75 462 zł | 67 072 zł | 57 638 zł |
| świadczenie dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych | 20 986 zł | — | — |
| płatności bezpośrednie | 3551 zł | 3226 zł | 3283 zł |
| świadczenie dla działaczy opozycji antykomunistycznej / osób represjonowanych z powodów politycznych | — | 10 733 zł | — |
| wynagrodzenie kprm | — | — | 54 164 zł |
| uposażenie poselskie | — | — | 197 352 zł |
| dieta poselska | — | — | 34 000 zł |
| przychód z tyt. zwrócenia limitów na służbowe podróże zagraniczne | — | — | 985 zł |
| świadczenia na podstawie ustawy o działaniach operacji antykorupcyjnej | — | — | [nieczytelne] |
| nagrody reprezentacyjne i pochodne polityczne | — | — | 2464 zł |
| należności bezpośrednie | — | — | 3283 zł |
| przychód z tyt. zwiększenia limitów na służbowe podróże zagraniczne | — | — | 985 zł |
| świadczenie na podst. ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych | — | — | 2464 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych pobranych w związku z remontem domu | 40 000 zł | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.