| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 400 000 zł | 400 000 zł | 400 000 zł | 400 000 zł |
| działka | 19 841 zł | — | — | — |
| gospodarstwo rolne | — | nieokreślono | — | — |
| inne nieruchomosci | — | nieokreślono | — | — |
| Suma | 419 841 zł | 400 000 zł | 400 000 zł | 400 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 102 000 zł | 42 226 zł | — | — |
| Waluty obce | ~0 zł | ~0 zł | — | — |
| Suma | 102 000 zł | 42 226 zł | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| (bez opisu) | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| toyota yaris hybrid 1,5, rok produkcji 2018 | nieokreślono | — | — | — |
| toyota yaris hybrid 1.5 z 2018 roku | nieokreślono | — | — | — |
| toyota yaris hybrid 1,5 z 2018 roku | — | nieokreślono | — | — |
| toyota yaris 1,3 z 2009 roku | — | — | 15 000 zł | 15 000 zł |
| Suma | — | — | 15 000 zł | 15 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| wynagrodzenie niezopodatkowane – ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego (od 17 stycznia 2023 r.) | 34 000 zł | — | — | — |
| wynagrodzenie opodatkowane – ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego | 11 604 zł | — | — | — |
| przychód z tyt. zwolń. lim. [nieczytelne] | 891 zł | — | — | — |
| łącznie dochód z tytułu zatrudnienia/działalności zarobkowej (sekcja ix) | 254 146 zł | — | — | — |
| akt powołania sekretarza stanu – ministerstwo aktywów państwowych | — | 181 965 zł | — | — |
| poseł na sejm rp – diety nieudokumentowane | — | 36 000 zł | — | — |
| poseł na sejm rp – opodatkowane | — | 9772 zł | — | — |
| przychód z tyt. zwolc. lim. na zł. pod. zagr. | — | 368 zł | — | — |
| wynagrodzenie posełskie | — | — | 178 049 zł | — |
| dieta parlamentarna – nieopodatkowana | — | — | 64 000 zł | — |
| dieta parlamentarna – opodatkowana | — | — | 9573 zł | — |
| akt powołania ministra aktywów państwowych | — | — | 6431 zł | — |
| uposażenie poselskie | — | — | — | 185 536 zł |
| dieta parlamentarna - nieopodatkowana | — | — | — | 35 069 zł |
| dieta parlamentarna - [opodatkowana / inne składniki] | — | — | — | 8766 zł |
| przychód z tyt. zwłok. lim. na st. pod. nagr. | — | — | — | 930 zł |
| Suma | 300 641 zł | 228 106 zł | 258 053 zł | 230 302 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny – bank bph, zaciągnięty wspólnie z małżonką na zakup mieszkania; pierwotna wysokoś | ~275 364 zł | — | — | — |
| bank bph: kredyt hipoteczny przeznaczony na zakup mieszkania (wspólnie z małżonką); pierwotna kwota: | — | ~274 167 zł | — | — |
| deutsche bank polska (obecne santander bank polska): kredyt gotówkowy konsumpcyjno-konsumpcyjny prze | — | 56 057 zł | — | — |
| kancelaria sejmku: umowa pożyczki na cele mieszkaniowe; pierwotna kwota: 51 000,00 pln | — | 29 750 zł | — | — |
| bank bph, kredyt hipoteczny (wspólnie z małżonką) przeznaczony na zakup mieszkania, pierwotna kwota: | — | — | ~611 740 zł | — |
| deutsche bank polska (obecnie santander bank polska), kredyt gotówkowy konsolidacyjno-konsumpcyjny ( | — | — | 187 151 zł | — |
| bank bph: kredyt hipoteczny (wspólnie z małżonką), przeznaczony na zakup mieszkania; pierwotna kwota | — | — | — | ~293 496 zł |
| deutsche bank polska (obecnie santander bank polska): kredyt gotówkowy konsolidacyjno-konsumpcyjny ( | — | — | — | 9682 zł |
| Suma | 275 364 zł | 359 974 zł | 798 891 zł | 303 178 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.