| Pozycja | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| Nieruchomości | ||
| dom | — | [nieczytelne] |
| mieszkanie | — | 400 000 zł |
| Oszczędności i papiery wartościowe | ||
| 820000 | 820 000 zł | — |
| 30000 USD | ~126 387 zł | |
| — |
| 110000 | — | 110 000 zł |
| 20000 | — | 20 000 zł |
| Dochody (źródła) | ||
| uposażenie poselskie | 65 zł | 162 643 zł |
| dieta parlamentarna | 44 066 zł | 45 466 zł |
| emerytura | 51 087 zł | 67 065 zł |