| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| mieszkanie | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 513 232 zł | 419 900 zł | 413 944 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | ~0 zł | ~0 zł |
| Papiery wartościowe | ~60 000 zł | ~7364 zł | ~70 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| złoto | 11 000 zł | — | — |
| samochód osobowy [nieczytelna marka/model], rok 2024 | — | 90 000 zł | — |
| samochód hyundai i20, rok produkcji 2019 | — | — | 11 000 zł |
| samochód hyundai tucson z 2019 | — | — | 110 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| z tytułu zatrudnienia – wynagrodzenie | 165 029 zł | — | — |
| diety ordynaryune | 45 700 zł | — | — |
| uposażenie | 36 000 zł | — | — |
| [nieczytelne – prawdopodobnie opodatkowanie lub odszkodowanie] | 9680 zł | — | — |
| zasądzane roszczeniowo pełnego roku | 2025 zł | — | — |
| odprawy emerytalne | 50 530 zł | — | — |
| ekwiwalenty | 118 998 zł | — | — |
| dieta parlamentariusza | 15 699 zł | — | — |
| nieopodatkowane | 36 000 zł | 36 000 zł | — |
| opodatkowane | 9679 zł | 9573 zł | — |
| dieta z tytułu zasiadania w radzie programowej polskiego radia | 2028 zł | — | 3380 zł |
| odprawa emerytalna | 50 580 zł | — | — |
| emerytura | 18 997 zł | — | — |
| uposażenie posła | — | 19 889 zł | 204 792 zł |
| dieta poselska | — | 45 573 zł | [nieczytelne] |
| ubezpieczenia | — | 36 000 zł | — |
| radio | — | 2704 zł | — |
| dieta parlamentarna | — | 45 573 zł | 45 680 zł |
| przychody związane z zakupem płatności | — | 1618 zł | — |
| dochód z tytułu złośliwczego | — | 10 zł | — |
| wynagrodzenie posła | — | — | 304 792 zł |
| wynagrodzenie redaktora regionalnego polskiego radia | — | — | 36 000 zł |
| [nieczytelne] polskie radio | — | — | [nieczytelne] |
| opodatkowanie [nieczytelne] | — | — | [nieczytelne] |
| dochód nieopodatkowany | — | — | 36 000 zł |
| dochód opodatkowany | — | — | 9680 zł |
| przychód z tytułu zajęć, lim na służbowe podróże zagraniczne | — | — | 364 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| pożyczka z funduszu środków socjalnych | 23 590 zł | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.