| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | [nieczytelne] | 8 000 000 zł | 800 000 zł |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| inne nieruchomosci | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| mieszkanie | — | [nieczytelne] | — |
| inne nieruchomości | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 20 000 zł | 22 000 zł | 30 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| nic lotycy | [nieczytelne] | — | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| wynagrodzenie poselskie | 84 033 zł | — | — |
| diety poselskie | 7566 zł | — | — |
| [nieczytelne - prawdopodobnie instytucja medyczna/szpital] | 25 000 zł | — | — |
| fundacja/stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarcza [nieczytelne] - członek zarządu | 0 zł | — | — |
| pz. t. uprawnie | 8 109 218 zł | — | — |
| d.o.o. | 4 369 560 zł | — | — |
| specjalistki do marketingu: sypłel nr 6 w mylinach | 24 000 zł | — | — |
| dochód z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej fundacji | 0 zł | — | — |
| poseł na sejm rp – razem (w tym diety: 6119,66 zł; podróże służbowe: 5905,25 zł) | — | 26 395 zł | — |
| [nieczytelne] – zakład [nieczytelne] (prawdopodobnie placówka ochrony zdrowia) | — | 11 565 zł | — |
| [nieczytelne] spółka marketingowa / at sp [nieczytelne] | — | [nieczytelne] | — |
| adwokat w izbie [nieczytelne] | — | 4000 zł | — |
| rada miejska sosnowiec | — | 33 643 zł | — |
| fundacja/stowarzyszenie [nieczytelne] – sekcja viii pkt 2 | — | 0 zł | — |
| zakład oczyszczania miasto w myślowicach | — | 5 406 501 zł | — |
| sypial nr 2 w myślowicach | — | 1 758 000 zł | — |
| w kursie u. cienickiego | — | 45 600 zł | — |
| pacha rady ministrów w sanowcu | — | 3 312 264 zł | — |
| radny rady miejskiej w sosnowcu | — | — | 4 771 056 zł |
| starszy specjalista ds. marketingu zakład oczyszczania miasta w mysłowicach | — | — | 51 867 zł |
| specjalista ds. marketingu sęptal nr 2 w mysłowicach | — | — | 17 580 zł |
| biuro poselskie włodzimierza czarnego | — | — | 11 472 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny pko | 170 000 zł | — | — |
| pożyczka solidarna (sejm) | 29 936 zł | — | — |
| kredyt [nieczytelne – prawdopodobnie hipoteczny] pko | — | 300 000 zł | — |
| kredyt hipoteczny | — | — | 780 360 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.