| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| mieszkanie | [nieczytelne] | nieokreślono |
| dom | — | nieokreślono |
| Suma | — | — |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~17 000 zł | 1 100 000 zł |
| Suma | 17 000 zł | 1 100 000 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| ni żółtyny | nieokreślono | — |
| ni żółtyny (2) | nieokreślono | — |
| fundacja nasza solidarność | — | nieokreślono |
| Suma | — | — |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| volkswagen passat [nieczytelne] 2017 | nieokreślono | — |
| wolfswagen passat obj. 2017 r. | nieokreślono | — |
| volkswagen passat city, 2017 r. | — | nieokreślono |
| volkswagen passat city | — | [nieczytelne] |
| Suma | — | — |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| sejm rp | 238 731 zł | — |
| biuro pracy | 1350 zł | — |
| [nieczytelne] / pasta | 2300 zł | — |
| fundacja [nieczytelne] - członek zarządu od 2010 | nieokreślono | — |
| sejm: wynagrodzenie | — | ~190 164 zł |
| dieta parlamentarna | — | 30 453 zł |
| tvp – zlec. um. na sł. podr. zagr. | — | 7744 zł |
| tvp polonia | — | 1690 zł |
| polskie radio sa | — | 1332 zł |
| Suma | 242 381 zł | 231 384 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| skok skrzypno, kredyt [nieczytelne] | 108 161 zł | — |
| skok stefczyka: kredyt konsumpcyjny | — | 111 049 zł |
| karta kredytowa pko bp | — | 40 000 zł |
| Suma | 108 161 zł | 151 049 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.