| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| mieszkanie | 850 000 zł | 800 000 zł | 800 000 zł |
| mieszkanie (2) | 430 000 zł | 350 000 zł | 350 000 zł |
| działka rekreacyjna | 400 000 zł | 400 000 zł | 400 000 zł |
| dom | — | — | [nieczytelne] |
| gospodarstwo rolne | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 4019 zł | 6204 zł | 309 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| samochód nissan qashqai, rok produkcji 2008, małżeńska wspólność majątkowa | [nieczytelne] | — | — |
| samochód nissan qashqai, rok produkcji 2008 | [nieczytelne] | — | — |
| samochód nissan qashqai, rok produkcji 2008 (małżeńska wspólność majątkowa) | — | [nieczytelne] | — |
| samochód marki nissan qashqai, rok produkcji 2008 | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| uposażenie (praca na etacie) | 185 645 zł | — | — |
| dieta parlamentarna | 43 671 zł | — | — |
| przychód z tytułu zwiększonego limitu na służbowe podróże zagraniczne | 3291 zł | — | — |
| członkostwo w fundacjach/stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą | 0 zł | — | — |
| praca na etacie | 188 645 zł | 61 932 zł | — |
| działalność wykonywana osobiście | 12 100 zł | 3695 zł | 2751 zł |
| inne źródła | 1291 zł | — | — |
| korekta: uposażenie | 185 645 zł | — | — |
| korekta: dieta parlamentarna | 45 680 zł | — | — |
| korekta: przychód z tytułu zwiększonego limitu na służbowe podróże zagraniczne | 1291 zł | — | — |
| prawa autorskie | — | 1594 zł | — |
| dieta radnej | — | 27 970 zł | 31 565 zł |
| dieta posłanki | — | 6413 zł | — |
| fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą (członek zarządu od 7.06.2018 do 22.12.2023) | — | 0 zł | — |
| dieta poselska | — | 6413 zł | — |
| przychód z działalności gospodarczej (spółka cywilna, opieka dzienna nad dziećmi) | — | — | 173 485 zł |
| dochód z działalności gospodarczej (spółka cywilna, opieka dzienna nad dziećmi) | — | — | 54 036 zł |
| dochód z członkostwa w zarządzie fundacji | — | — | 0 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny zaciągnięty w bph w 2008 roku na 25 lat; wysokość 218 035,40 zł; na dzień 31.12.20 | 218 035 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny zaciągnięty w bph w 2008 roku na 25 lat, wysokość 218 035,40 zł; do spłaty na dzie | — | 218 035 zł | — |
| kredyt hipoteczny zaciągnięty w bph w 2008 roku na 25 lat | — | — | 218 035 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.