| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| mieszkanie | 450 000 zł | 380 000 zł | 380 000 zł |
| mieszkanie (2) | 220 000 zł | 180 000 zł | — |
| mieszkanie (3) | 330 000 zł | 300 000 zł | — |
| garaż murowany | 40 000 zł | 30 000 zł | 30 000 zł |
| gospodarstwo rolne | 150 000 zł | 100 000 zł | 100 000 zł |
| inne nieruchomości | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| inne nieruchomości (2) | 180 000 zł | 120 000 zł | — |
| inne nieruchomości (3) | 380 000 zł | 250 000 zł | — |
| inne nieruchomości (4) | 120 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości (5) | 40 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości (6) | 40 000 zł | — | — |
| lokal mieszkalny | — | — | 180 000 zł |
| lokal mieszkalny (2) | — | — | 300 000 zł |
| inne nieruchomości – gospodarstwo rolne | — | — | [nieczytelne] |
| inne nieruchomości – działka/inna | — | — | 120 000 zł |
| inne nieruchomości – działka z domem z ok. 1950 r. (w trakcie remontu – rozbudowy) | — | — | 250 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 294 000 zł | 283 000 zł | 268 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| vw passat 2.0 tdi | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| vw passat 2.0 tdi r. prod. 2006 | — | [nieczytelne] | — |
| wv passat 2.0 tdi r. prod. 2006 | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| sejm rp uposażenie poselskie | 170 443 zł | — | — |
| dieta parlamentarna | 45 145 zł | — | — |
| przych. z tyt. lim. na zagr. podr. służb. | 151 zł | — | — |
| ministerstwo aktywów państwowych | 44 975 zł | 226 199 zł | 235 868 zł |
| wynajem mieszkań | 35 400 zł | 35 000 zł | 35 000 zł |
| dopłaty rolne | 1743 zł | 1315 zł | 2322 zł |
| sejm rp dieta parlamentarna | — | 45 680 zł | 45 466 zł |
| odsetki z lokat | — | 1516 zł | — |
| pern s.a. – bony prezesowe | — | — | 4000 zł |
| pern s.a. – bony premiowe | — | — | 4000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| (bez opisu) | [nieczytelne] | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.