| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom | 6 454 000 złwspólna · 2 poz. | 6 454 000 zł |
| dom w budowie | 6 454 000 złwspólna · 2 poz. | — |
| mieszkanie | [nieczytelne] | — |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | — |
| inne nieruchomosci | [nieczytelne] | — |
| inne nieruchomości – działka | — | 1 012 000 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 5490 zł | 12 000 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dieta parlamentarna nieopodatkowana | 36 000 zł | — |
| dieta parlamentarna opodatkowana | 9573 zł | — |
| uposażenie poselskie | 166 012 zł | 157 167 zł |
| dieta poselska opodatkowana | — | 9679 zł |
| dieta poselska nieopodatkowana | — | 36 000 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| kredyt gotówkowy w bnp paribas | 99 533 zł | — |
| kredyt hipoteczny w bnp paribas | 1 097 373 zł | — |
| karta kredytowa visa w bnp paribas | 10 000 zł | — |
| kredyt gotówkowy bnp paribas bank | — | 101 238 zł |
| kredyt hipoteczny bnp paribas bank | — | 1 104 607 zł |
| karta kredytowa visa w bnp paribas bank | — | 10 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.