| Pozycja | 20231 model OCR |
|---|---|
| Nieruchomości | |
| dom | 1 500 000 zł |
| mieszkanie | [nieczytelne] |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] |
| inne nieruchomosci | [nieczytelne] |
| Oszczędności i papiery wartościowe | |
| 80000 | 80 000 zł |
| 1000USD2000EUR | |
| ~3000 zł |
| Udziały i akcje | |
| sh & h komandytowa | [nieczytelne] |
| miszalski und wasik offene gerwerbegesselschaft | [nieczytelne] |
| utc touroperator sp. z o.o. | [nieczytelne] |
| sh & h sp. z o.o. | [nieczytelne] |
| slovak hostel sro | [nieczytelne] |
| dział produktu sp. z o.o. | [nieczytelne] |
| 4 travel sp. z o.o. | [nieczytelne] |
| Mienie ruchome | |
| renault clio 2017 współwłasność żony w 50% | [nieczytelne] |
| Dochody (źródła) | |
| przychód z udziałów w spółkach (rok 2022) | 14 581 137 zł |
| przychód z udziałów w spółkach (rok 2023 do vi.2023) | 54 450 zł |
| dieta parlamentarna | 3 887 208 zł |
| uposażenie | 4 792 875 zł |
| Zobowiązania | |
| (bez opisu) | [nieczytelne] |