| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | [nieczytelne] | — | — |
| mieszkanie | 300 000 zł | 360 000 zł | 300 000 zł |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | — | — |
| udział w gruncie pod budynkiem mieszkalnym | [nieczytelne] | — | — |
| inne nieruchomości (udział w gruncie pod budynkami mieszkalnymi) | — | [nieczytelne] | — |
| inna nieruchomosc | — | [nieczytelne] | — |
| nieruchomosc_inna | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 12 724 722 zł | 9 697 956 zł | 149 334 zł |
| Papiery wartościowe | ~5 511 935 zł | ~5 449 032 zł | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| ppp fur runotex sa | [nieczytelne] | — | — |
| [nieczytelne] pamapa ppp fue politec sa [nieczytelne] | — | [nieczytelne] | — |
| fwr punotex s.a. kalisz | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| volvo xc 90 - 2005r. | [nieczytelne] | — | — |
| mercedes benz s 500 - 2008r. | [nieczytelne] | — | — |
| volvo xc90 2005 r. | — | [nieczytelne] | — |
| samochód volvo xc90 2005 r. | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna (kancelaria sejmu rp) | 4 769 913 zł | — | — |
| ministerstwo sprawiedliwości | 5 837 076 zł | — | — |
| emerytura | 12 849 042 zł | — | 97 732 zł |
| uposażenie poselskie | 16 987 043 zł | — | — |
| kancelaria sejmu - dieta parlamentarna + cśp | — | 45 680 zł | — |
| pracodawcy z tytułu [nieczytelne] na ulgowe podróże zagraniczne | — | [nieczytelne] | — |
| [nieczytelne] | — | 177 zł | — |
| ministerstwo sprawiedliwości - wynagrodzenie | — | 159 895 zł | — |
| zus emerytura | — | 11 189 206 zł | — |
| pomoc z tytułu związania zimną składką na fundusz zagraniczny | — | 15 862 zł | — |
| wynagrodzenie z tytułu pracy w komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (ministerstwo sprawiedliwości) – przychód po opodatkowaniu | — | — | 192 388 zł |
| dieta posełska – stym opodatkowana | — | — | 9679 zł |
| dieta posełska – nieopodatkowana | — | — | 36 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| (bez opisu) | [nieczytelne] | — | — |
| fire dolygy | — | — | [nieczytelne] |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.