| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 764 000 zł | — | [nieczytelne] |
| mieszkanie | 720 000 zł | 208 448 zł | 208 498 445 zł |
| działka – grunt orny i las nr 7261 | 55 000 zł | — | — |
| mieszkanie (2) | — | 420 295 zł | 420 295 zł |
| mieszkanie (3) | — | 720 000 zł | 720 000 zł |
| gospodarstwo rolne | — | [nieczytelne] | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 75 000 zł | — | [nieczytelne] |
| Papiery wartościowe | ~19 512 zł | — | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| apecoin | 241 zł | — | — |
| cardano | 308 zł | — | — |
| stellar | 2140 zł | — | — |
| ripple | 1875 zł | — | — |
| ethereum | 521 zł | — | — |
| tsla.us | 6394 zł | — | — |
| adbe.us | 6233 zł | — | — |
| nvda.us | 1869 zł | — | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| skoda superb 2014 r. | [nieczytelne] | — | — |
| skoda superb 2014 r | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| mazda sport 2011 r. | — | [nieczytelne] | — |
| skoda superb 2019 r. | — | — | [nieczytelne] |
| skoda superb 2014r | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 144 500 zł | — | — |
| kancelaria rady ministrów | 7422 zł | — | — |
| dieta poselska | 46 095 zł | 6413 zł | 69 zł |
| kancelaria prezesa rady ministrów (dochód) | 7421 zł | 114 504 zł | — |
| [nieczytelne] | — | 441 zł | — |
| uposażenie posła na sejm rp | — | 114 363 zł | — |
| prawo i sprawiedliwość | — | 43 360 zł | — |
| uposażenie poselskie (dochód) | — | 25 153 zł | — |
| [nieczytelne] sprawiedliwości | — | — | 93 765 zł |
| kancelaria [nieczytelne] | — | — | 74 947 zł |
| diety radnego | — | — | 10 164 zł |
| prokuratura generalna | — | — | 93 745 zł |
| kancelaria prezesa rady ministrów | — | — | 74 897 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny [nieczytelne] bank | 339 924 zł | — | — |
| kredyt/karta kasa sejmu | 14 000 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny boś bank | — | 565 910 zł | — |
| kredyt hipoteczny bank ochrony środowiska | — | — | 567 445 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.