| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| mieszkanie | 490 000 zł | 310 000 zł |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| inne nieruchomości | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~227 831 zł | 192 352 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| (bez opisu) | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| kancelaria prezesa rady ministrów (2023) | 24 502 260 zł | — |
| sejm rp - uposażenie (2023) | 7611 zł | — |
| sejm rp - dieta poselska (2023) | 4 557 304 zł | — |
| kancelaria prezesa rady ministrów (2022) | — | 202 771 zł |
| sejm rp - dieta poselska (2022) | — | 47 966 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.