| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 660 000 zł | 660 000 zł | 660 000 zł |
| dom (2) | 70 000 zł | 70 000 zł | 70 000 zł |
| działka | 76 000 zł | 76 000 zł | 76 000 zł |
| działka rekreacyjna z domkiem | 250 000 zł | — | 250 000 zł |
| działka rekreacyjna | — | 250 000 zł | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 150 000 zł | 220 000 zł | 220 000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | ~9277 zł | ~9325 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| samochód ford fiesta, rok prod. 2012 | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| samochód honda odyssey, rok prod. 2015 | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| samochód opel insignia, rok prod. 2016 | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| samochód renault espace, rok prod. 2009 - wspólność małżeńska | — | [nieczytelne] | — |
| samochód ford fiesta, rok prod. 2012 - wspólność małżeńska | — | [nieczytelne] | — |
| samochód skoda octavia, rok prod. 2015 - wspólność małżeńska | — | [nieczytelne] | — |
| samochód opel insignia, rok prod. 2016 - wspólność małżeńska | — | [nieczytelne] | — |
| samochód renault espace, rok prod. 2009, wspólność małżeńska | — | — | [nieczytelne] |
| samochód ford fiesta, rok prod. 2012, wspólność małżeńska | — | — | [nieczytelne] |
| samochód honda odyssey, rok prod. 2015, wspólność małżeńska | — | — | [nieczytelne] |
| samochód opel insignia, rok prod. 2016, wspólność małżeńska | — | — | [nieczytelne] |
| samochód renault espace, rok prod. 2009 | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 48 100 zł | 45 573 zł | 48 100 zł |
| wynagrodzenie w kprm | 246 293 zł | 11 622 zł | — |
| uposażenie poselskie | — | 169 310 zł | 181 704 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny na zakup domu – bank pekao s.a. | 312 000 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny na zakup domu – bank pkao s.a. | — | 450 000 zł | — |
| kredyt hipoteczny na zakup domu - bank pekao s.a. | — | — | 450 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.