| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| mieszkanie (a) | ~315 000 zł | — | 295 000 zł |
| mieszkanie (b) | ~1 350 000 zł | — | 3 350 000 zł |
| mieszkanie (c) | 750 000 zł | — | 750 000 zł |
| mieszkanie wraz z m-cem postojowym (d) | ~385 000 zł | — | 340 000 zł |
| mieszkanie wraz z m-cem postojowym (e) | ~385 000 zł | — | — |
| mieszkanie wraz z m-cem postojowym (f) | ~385 000 zł | — | — |
| mieszkanie wraz z m-cem parkingowym (g) | ~340 000 zł | — | 305 000 zł |
| mieszkanie wraz z m-cem parkingowym (h) | ~340 000 zł | — | 305 000 zł |
| mieszkanie wraz z zewn. miejscem postojowym (i) | ~305 000 zł | — | — |
| mieszkanie wraz z zewn. miejscem postojowym (j) | ~305 000 zł | — | — |
| działka rekreacyjna | 120 000 zł | 100 000 zł | 100 000 zł |
| lokal niemieszkaly wraz z miejscem postojowym nr [nieczytelne] | 352 833 zł | — | — |
| lokal niemieszkaly wraz z miejscem postojowym nr [nieczytelne] – umowa na ratalny zakup | 354 655 zł | — | — |
| mieszkanie | — | 295 000 zł | — |
| mieszkanie (2) | — | 1 350 000 zł | — |
| mieszkanie (3) | — | 750 000 zł | — |
| mieszkanie wraz z m-cem postojowym | — | 340 000 zł | — |
| mieszkanie wraz z m-cem postojowym (2) | — | 340 000 zł | — |
| mieszkanie wraz z m-cem postojowym (3) | — | 340 000 zł | — |
| mieszkanie wraz z m-cem parkingowym | — | 305 000 zł | — |
| mieszkanie wraz z zewn. miejscem postojowym | — | 270 000 zł | — |
| lokal niemieszkalny wraz z miejscem postojowym | — | 352 833 zł | — |
| lokal niemieszkalny wraz z miejscem postojowym (umowa na ratalny zakup) | — | 354 654 zł | — |
| mieszkanie (e) | — | — | 340 000 zł |
| mieszkanie (f) | — | — | 340 000 zł |
| mieszkanie wraz z m-cem postojowym (i) | — | — | 305 000 zł |
| mieszkanie wraz z m-cem postojowym (j) | — | — | 270 000 zł |
| lokal niemleszkalny wraz z miejscem postojowym | — | — | 352 833 zł |
| lokal niemleszkalny wraz z miejscem postojowym (ostatni zakup) | — | — | 254 213 zł |
| mieszkanie z miejscem parkingowym | — | — | 305 000 zł |
| mieszkanie z miejscem parkingowym (2) | — | — | 305 000 zł |
| mieszkanie z zewnętrznym miejscem postojowym | — | — | 270 000 zł |
| mieszkanie z zewnętrznym miejscem postojowym (2) | — | — | 270 000 zł |
| lokal niemieszkalny z miejscem postojowym | — | — | 354 655 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 43 873 zł | 22 264 zł | 51 936 zł |
| Papiery wartościowe | ~21 660 zł | ~17 501 zł | ~17 031 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| (bez opisu) | [nieczytelne] | — | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| vw scirocco 2.0 tdi – 2011 r. – wspólnota | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| fiat punto – 2012 r. – wspólnota | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| vw scirocco 2.0 tdi – 2011 r. - wspólnota | [nieczytelne] | — | — |
| fiat punto – 2012 r. - wspólnota | [nieczytelne] | — | — |
| vw scirocco 2.0 tdi – 2011 r. – wspólnota (majątek wspólny) | — | — | [nieczytelne] |
| fiat punto – 2012 r. – wspólnota (majątek wspólny) | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dochód uposażenie poselskie | 189 400 zł | — | — |
| przychód dieta parlamentarna | 48 099 zł | — | — |
| przychód netto z tytułu najmu | 172 638 zł | — | — |
| przychód odsetki | 15 zł | — | — |
| dochód umowa zlecenie azs | 400 zł | 3760 zł | 7500 zł |
| wyrok sądowy akt xiicf6/22 | 70 000 zł | — | — |
| odszkodowanie akt xviiic300/23 | 16 325 zł | — | — |
| uposażenie poselskie | 189 399 zł | 188 117 zł | 187 786 zł |
| dieta parlamentarna | 48 099 zł | 45 573 zł | 45 680 zł |
| dochód netto z tytułu najmu | 175 638 zł | — | — |
| odsetki | 14 zł | — | — |
| umowa zlecenie azs | 400 zł | 3760 zł | — |
| wyrok sądowy akt xii c616/22 | 70 000 zł | — | — |
| odszkodowanie akt xviii c300/23 | 16 324 zł | — | — |
| przychód z tytułu najmu | — | 165 063 zł | 121 080 zł |
| dochód umowa zlecenie fhrs | — | 1600 zł | — |
| dochód umowa zlecenie cise | — | 480 zł | — |
| dochód (wykazy pit-38) | — | 886 zł | — |
| umowa zlecenie fhirs | — | 1600 zł | — |
| umowa zlecenie cise | — | 480 zł | — |
| dochód według zeznania azs | — | — | 7500 zł |
| renta (wyłączny p6-18) | — | — | -1150 zł |
| strata (wykazy pit-38) | — | — | -1130 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny pko bp (kwota kredytu: 750.000,00 pln) | 159 416 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny pko bp (kwota kredytu: 434.108,53 pln) | 337 131 zł | — | — |
| pożyczka nieoprocentowana udzielona mężowi robertowi cichoniowi (data: 07.12.2021; kwota udzielona: | 53 117 zł | — | — |
| pożyczka nieoprocentowana udzielona mężowi robertowi cichoniowi (data: 16.12.2024; kwota udzielona: | 15 000 zł | — | — |
| pożyczka nieoprocentowana udzielona mężowi robertowi cichoniowi (data: 12.11.2024; kwota udzielona: | 24 000 zł | — | — |
| pożyczka nieoprocentowana udzielona mężowi robertowi cichoniowi (data: 08.10.2024; kwota udzielona: | 23 000 zł | — | — |
| pożyczka nieoprocentowana udzielona mężowi robertowi cichoniowi (data: 12.08.2024; kwota udzielona: | 25 000 zł | — | — |
| pożyczka nieoprocentowana udzielona mężowi robertowi cichoniowi (data: 15.07.2024; kwota udzielona: | 27 000 zł | — | — |
| pożyczka nieoprocentowana udzielona mężowi robertowi cichoniowi (data: 11.06.2024; kwota udzielona: | 18 000 zł | — | — |
| pożyczka nieoprocentowana udzielona mężowi robertowi cichoniowi (data: 28.03.2024; kwota udzielona: | 37 000 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny bank pko bp – pierwotna kwota 750.000,00 pln | — | 163 299 zł | — |
| kredyt hipoteczny bank pko bp – pierwotna kwota 434.108,53 pln | — | 343 347 zł | — |
| pożyczka udzielona nieoprocentowana – mąż robert cichoń – kwota udzielona 136.967,34 pln | — | 55 137 zł | — |
| kredyt hipoteczny bank pko bp, kwota pierwotna: 750000.00 | — | — | 163 242 zł |
| kredyt hipoteczny bank pko bp, kwota pierwotna: 434108.53 | — | — | 344 729 zł |
| pożyczka nieoprocentowana udzielona mężowi robert cichoń, data udzielenia: 07.12.2021, kwota pierwot | — | — | 58 637 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.