| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| mieszkanie | 2 000 000 zł | 2 000 000 zł | 2 000 000 zł |
| gospodarstwo rolne | — | [nieczytelne] | — |
| inne nieruchomości | — | [nieczytelne] | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~88 000 zł | ~77 000 zł | ~51 000 zł |
| Waluty obce | ~124 874 zł | [nieczytelne] | ~198 450 zł |
| Papiery wartościowe | ~90 000 zł | — | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| samochód bmw 1 rocznik 2016 (współwłasność małżeńska) | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| samochód marki audi a6 3.0, rocznik 2010 (współwłasność małżeńska) | — | — | [nieczytelne] |
| samochód bmw 1, rocznik 2016 (współwłasność małżeńska) | — | — | [nieczytelne] |
| samochód marki audi a6 3.0 rocznik 2010 (współwłasność małżeńska) | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 45 039 zł | 45 573 zł | 45 680 zł |
| wynagrodzenie z ministerstwa sportu i turystyki | 249 433 zł | — | — |
| przychody z tytułu zwiększenia limitów na służbowe podróże zagraniczne | 4850 zł | — | — |
| łączny dochód z tytułu ix | 299 321 zł | — | — |
| łączny dochód z powyższych źródeł | 299 321 zł | — | — |
| uposażenie posła | — | 152 257 zł | — |
| przych. z r. osob. im. na sil. pod. nagr. | — | 1169 zł | — |
| dochody ze stosunku pracy w ministerstwie sportu i turystyki | — | 10 941 zł | — |
| darowizna od krzysztofa nitrasa (brata) | — | 23 354 zł | — |
| darowizna od wiesławy nitrasy (matki) | — | 44 790 zł | — |
| dochód ze sprzedaży samochodu osobowego marki audi a6 rocznik 2010 | — | 39 000 zł | — |
| uposażenie poselskie | — | 152 251 zł | 166 312 zł |
| przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | 1169 zł | 548 zł |
| darowizny otrzymane w 2023 roku | — | 68 144 zł | — |
| dochód ze sprzedaży samochodu osobowego marki audi a6 3.0 rocznik 2010 | — | 39 000 zł | — |
| przychód z tyt. zwolnień limitów na st. podr. zagr. | — | — | 548 zł |
| darowizna od krzysztofa nitrasa (brat) | — | — | 23 354 zł |
| darowizna od witolda nitrasa (ojciec) | — | — | 44 790 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny w raiffeisen bank udzielony na zasadach ogólnych na zakup mieszkania wskazanego w | ~1 222 904 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny w raiffeisen bank na zakup mieszkania wykazanego w części ii pkt 2 | — | ~304 000 zł | — |
| kredyt hipoteczny w raiffeisen bank udzielony na zasadach ogólnych na zakup mieszkania wykazanego w | — | — | ~150 500 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.