| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 420 000 zł | 400 000 zł | 400 000 zł |
| dom (2) | 350 000 zł | 300 000 zł | 300 000 zł |
| mieszkanie | 180 000 zł | 170 000 zł | 170 000 zł |
| inna nieruchomość – działka | ~1500 zł | — | — |
| inna nieruchomość – działka (2) | ~85 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości – działka dojazdowa do sąsiedniej nieruchomości | — | 1500 zł | — |
| inne nieruchomości – działka | — | 60 000 zł | — |
| działka zabudowana do sąsiedniej nieruchomości | — | — | ~1500 zł |
| działka | — | — | 60 000 zł |
| działka dojazdowa do sąsiedniej nieruchomości | — | — | 1500 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~150 000 zł | — | — |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| samochód opel zafira, 2004 r. | 5000 zł | — | — |
| samochód opel zafira, r. 2004 | — | 6500 zł | 6500 zł |
| samochód opel zafira, r. 2003 | — | — | 3000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 188 974 zł | 167 956 zł | 165 457 zł |
| diety parlamentarne | ~34 900 zł | — | — |
| przychody z tytułu zwrotu z limitu na służbowe podróże zagraniczne | 2047 zł | — | — |
| uposażenia poselskie | 188 972 zł | — | — |
| dieta parlamentarna - nieopodatkowana | 36 000 zł | 36 000 zł | 36 000 zł |
| dieta parlamentarna - opodatkowana | 9573 zł | 9466 zł | 9573 zł |
| przychody z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | 2047 zł | — | — |
| dieta parlamentarna – opodatkowana | — | 9486 zł | — |
| dieta parlamentarna – nieopodatkowana | — | 36 000 zł | — |
| zwrócenie limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | 1962 zł | — |
| dochód z wynajmu mieszkania | — | 8911 zł | 2576 zł |
| zwiększenie limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | 1962 zł | 622 zł |
| zwrot limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | — | 422 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny pekao s.a. | 69 500 zł | 67 268 zł | 67 268 zł |
| obciążenia kart kredytowych (citi, pekao s.a., ing) | 20 600 zł | 18 000 zł | 19 350 zł |
| pożyczka gotówkowa (bank citi) | 21 900 zł | 26 000 zł | 26 700 zł |
| debet na koncie bankowym (citi) | — | — | 5200 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.