| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 1 001 000 zł | 270 000 zł | 270 000 zł |
| budynek mieszkalny 1) | ~270 000 zł | — | — |
| budynek mieszkalny 2) | ~270 000 zł | — | — |
| budynek mieszkalny 3) | ~270 000 zł | — | — |
| budynek mieszkalny 4) | ~280 000 zł | — | — |
| budynek mieszkalny 6) | ~20 000 zł | — | — |
| działka rolna 7) | ~25 000 zł | — | — |
| grunt rolny 9) | [nieczytelne] | — | — |
| nieruchomosc gruntowa | — | [nieczytelne] | — |
| budynek mieszkalny | — | 270 000 zł | — |
| budynek mieszkalny (2) | — | 270 000 zł | — |
| budynek mieszkalny (3) | — | 280 000 zł | — |
| działka rolna | — | 20 000 zł | — |
| działka rolna (2) | — | 25 000 zł | — |
| działka rolna (3) | — | 25 000 zł | — |
| działka rolna (4) | — | 25 000 zł | — |
| budynek mieszkalny 1 | — | — | 270 000 zł |
| budynek mieszkalny 2 | — | — | 270 000 zł |
| budynek mieszkalny 3 | — | — | 280 000 zł |
| budynek mieszkalny 4 | — | — | 280 000 zł |
| budynek mieszkalny 5 | — | — | 20 000 zł |
| działka rolna 6 | — | — | 25 000 zł |
| działka rolna 7 | — | — | 25 000 zł |
| grunt rolny 8 | — | — | 25 000 zł |
| grunt rolny (nabyty od gminy) | — | — | [nieczytelne] |
| nieruchomość gruntowa | — | — | 270 000 zł |
| nieruchomość gruntowa (2) | — | — | 270 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 68 590 zł | 34 470 zł | 44 612 zł |
| Waluty obce | ~13 941 zł | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| vw passat 2011 r. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| uposażenie posłów | 189 400 zł | — | — |
| dieta parlamentarna | 45 680 zł | 45 573 zł | 45 680 zł |
| wynajem (przychód) | 77 000 zł | — | — |
| świadczenie z programu 800+ | 19 200 zł | — | — |
| przychód z tyt. zwrotu limitu na zl. podróże zagraniczne | 174 zł | — | — |
| uposażenie poselskie | 189 400 zł | 167 658 zł | 166 312 zł |
| przychód z tyt. zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | 174 zł | — | — |
| wynajem | — | 75 000 zł | 76 453 zł |
| świadczenie z programu 500+ | — | 12 000 zł | 11 000 zł |
| diety parlamentarne | — | — | 456 179 zł |
| wynagrodzenie (przychody) | — | — | 76 453 zł |
| świadczenia z programu 500+ | — | — | 11 000 zł |
| przychód z dzierżawy gruntów zagranicznych | — | — | 86 zł |
| świadczenia z tytułu rodzinnego kapitału opiekuńczego | — | — | 10 500 zł |
| przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | — | 86 zł |
| świadczenie z tytułu rodzinnego kapitału opiekuńczego | — | — | 10 500 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| pożyczka nieoprocentowana zaciągnięta przez współmałżonka od rodziny na budowę | 175 000 zł | 250 000 zł | 250 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.