| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 750 000 zł | 100 000 zł | 100 000 zł |
| dom (2) | 170 000 zł | 170 000 zł | 450 000 zł |
| budynek gospodarczy | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| działka | 80 000 zł | 80 000 zł | 80 000 zł |
| działka (las) | 20 000 zł | 20 000 zł | 20 000 zł |
| dom (w budowie) | — | 410 000 zł | — |
| dom (3) | — | — | 170 000 zł |
| mieszkanie | — | — | [nieczytelne] |
| gospodarstwo rolne | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 14 372 zł | 32 267 zł | 27 956 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| toyota corolla - rok produkcji 2016 | [nieczytelne] | — | — |
| toyota corolla – rok produkcji 2016 r. | — | [nieczytelne] | — |
| toyota corolla – rok produkcji 2016 | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 170 373 zł | 184 297 zł | 170 159 zł |
| emerytura | 85 326 zł | 75 839 zł | 65 492 zł |
| dieta parlamentarna | 45 573 zł | 45 680 zł | 45 679 zł |
| powiatowe centrum pomocy rodzinie | 13 457 zł | — | — |
| z tytułu pobranych świadczeń społecznych i obywatelskich | — | 12 100 zł | — |
| przychód z tytułu zwolnienia limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | 101 zł | — |
| z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich | — | 12 099 zł | — |
| przychód z tytułu zwiększonego limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | 1101 zł | — |
| przychody z tytułu zwiększonego limitu na służbowe podróże | — | — | 48 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt z dnia 10.05.2023r santander bank polska s.a. | 198 395 zł | — | — |
| kredyt z dnia 09.07.2024r. pko bp | 117 606 zł | — | — |
| kredyt z dnia 09.02.2024r. pko bp | 123 876 zł | — | — |
| wynajem samochodu | 38 512 zł | — | — |
| pożyczka z dnia 01.05.2024r. | 30 600 zł | — | — |
| kredyt santander bank polska s.a. z dnia 10.05.2023 r. | — | 269 000 zł | — |
| kredyt z dnia 10.05.2023 r. santander bank polska s.a. | — | — | 269 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.