| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| działka budowlana | 450 000 zł | — | 350 000 zł |
| działka rolna | 60 000 zł | — | 60 000 zł |
| działka rolna (2) | 30 000 zł | — | 30 000 zł |
| dom | 2 100 000 zł | 200 000 000 zł | 1 400 000 zł |
| mieszkanie | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| działka budowlana (poz. ii, 1) | — | 400 000 zł | — |
| działka rolna (załącznik nr 1, poz. 1) | — | 60 000 zł | — |
| działka rolna (załącznik nr 1, poz. 2) | — | 30 000 zł | — |
| działka niezabudowana | — | [nieczytelne] | — |
| działka niezabudowana (2) | — | [nieczytelne] | — |
| udział w działce niezabudowanej | — | — | [nieczytelne] |
| udział w działce niezabudowanej (2) | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~188 561 zł | 13 107 227 zł | 124 745 zł |
| Waluty obce | ~0 zł | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 150 920 zł | 15 049 213 zł | 150 920 zł |
| dieta parlamentarna | 45 680 zł | 4 557 304 zł | 45 680 zł |
| umowa zlecenie z polskiego związku piłki siatkowej | 192 400 zł | 12 800 000 zł | 96 000 zł |
| umowa zlecenie z olsztyńską szkołą wyższą | 1800 zł | 288 000 zł | — |
| wynajem mieszkania (rozliczane przez współmałżonka) | — | — | 33 300 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.