| Pozycja | 20231 model OCR | 2024 |
|---|---|---|
| Nieruchomości | ||
| mieszkanie | 400 000 zł | 450 000 zł |
| Oszczędności i papiery wartościowe | ||
| 36500 | 36 500 zł | — |
| 38838.19 | — | 38 838 zł |
| Dochody (źródła) |
| dieta parlamentarna | 45 680 zł | 45 359 zł |
| uposażenie poselskie | 181 704 zł | — |
| wynagrodzenie posłów | — | 179 727 zł |
| przych z tyt. odsetek | — | 298 zł |