| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 750 000 zł | — | — | — |
| inne nieruchomości - działki niezabudowane | 400 000 zł | — | — | — |
| działka niezabudowana | 400 000 zł | nieokreślono | — | — |
| działka niezabudowana (2) | 400 000 zł | nieokreślono | — | — |
| działka niezabudowana (3) | 400 000 zł | — | — | — |
| działka niezabudowana (4) | 400 000 zł | — | — | — |
| dom z działką | — | 600 000 zł | — | — |
| nieruchomość niezabudowana | — | nieokreślono | — | — |
| nieruchomość niezabudowana (2) | — | nieokreślono | — | — |
| nieruchomość niezabudowana (3) | — | nieokreślono | — | — |
| nieruchomość niezabudowana (4) | — | nieokreślono | — | — |
| dom z działką i altaną (niemieszkalna) | — | — | 500 000 zł | — |
| inne nieruchomości – działki niezabudowane | — | — | 250 000 zł | — |
| nieruchomość gruntowa | — | — | nieokreślono | — |
| nieruchomość gruntowa (2) | — | — | nieokreślono | — |
| nieruchomość gruntowa (3) | — | — | nieokreślono | — |
| nieruchomość gruntowa (4) | — | — | nieokreślono | — |
| dom z działką i altaną | — | — | — | 450 000 zł |
| działki niezabudowane | — | — | — | 250 000 zł |
| mieszkanie | — | — | — | nieokreślono |
| gospodarstwo rolne | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | 2 750 000 zł | 600 000 zł | 750 000 zł | 700 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 25 000 zł | 29 900 zł | 25 000 zł | 25 000 zł |
| Waluty obce | ~10 500 zł | [nieczytelne] | ~11 026 zł | ~10 500 zł |
| Suma | 35 500 zł | 29 900 zł | 36 026 zł | 35 500 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| (bez opisu) | — | — | nieokreślono | — |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| motocykl suzuki bandit gsf 650 2007 r. (majątek odrębny) | nieokreślono | — | nieokreślono | — |
| motocykl wsk 125 [nieczytelne] 1981 r. (małżeńska wspólność majątkowa) | nieokreślono | — | — | — |
| motocykl wsk 125 m06b3 kos 1981 r. | nieokreślono | nieokreślono | — | — |
| motocykl suzuki bandit gsf 650 2007 r. | — | nieokreślono | — | nieokreślono |
| motocykl wsk 125 m06b1 kos 1981 r. | — | nieokreślono | — | — |
| samochód osobowy mercedes benz ml 320 cdi 4matic 2007r. (małżeńska wspólność majątkowa) | — | — | nieokreślono | — |
| motocykl wsk 125 m06b3 kos 1981 r. (małżeńska wspólność majątkowa) | — | — | nieokreślono | — |
| samochód osobowy mercedes benz ml 320 cdi 4matic 2007 r. | — | — | nieokreślono | nieokreślono |
| motocykl suzuki bandit gsf 650 2007r. | — | — | — | nieokreślono |
| samochód osobowy mercedes-benz ml 320 cdi 4matic 2007r. | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 47 604 zł | 45 466 zł | 6212 zł | — |
| uposażenie parlamentarne | 197 542 zł | 183 406 zł | 2 857 372 zł | — |
| wynagrodzenie z tytułu zleceń | 71 848 zł | — | — | — |
| przychód z tytułu zwolnienia limitu na służbowe podróże zagraniczne | 1007 zł | — | — | — |
| wynagrodzenie z tytułu um. o pracę | — | 14 441 zł | — | — |
| wynagrodzenie z tytułu um. zlecen | — | 48 727 zł | — | — |
| wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę | — | — | 1 453 434 zł | 740 309 zł |
| wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (2) | — | — | 20 330 929 zł | 1 024 428 zł |
| ryczałt samochodowy | — | — | 262 024 zł | 242 761 zł |
| wynagrodzenia z tytułu umów zleceń | — | — | 3 646 488 zł | — |
| wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (3) | — | — | — | 21 430 484 zł |
| Suma | 318 000 zł | 292 040 zł | 28 556 459 zł | 23 437 982 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny pko bank polski hipoteczny - zakup domu z działką (majątek odrębny) | 181 697 zł | — | — | — |
| kredyt odnawialny pko bp (małżeńska wspólność majątkowa) | 49 221 zł | — | — | — |
| limit karty kredytowej pko bp (małżeńska wspólność majątkowa) | 19 800 zł | — | — | — |
| kredyt odnawialny mbank (małżeńska wspólność majątkowa) | 30 700 zł | — | — | — |
| pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych (małżeńska wspólność majątkowa) | 23 390 zł | — | — | — |
| kredyt hipoteczny pko bp (30 lat na zakup domu z działką) | — | 174 555 zł | — | — |
| limit karty kredytowej pko bp | — | 19 800 zł | 1 980 000 zł | — |
| kredyt konsumencki mbank | — | 2863 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny pko bp bank polski hipoteczny (20 lat na zakup domu z działką) | — | — | 20 263 920 zł | 20 346 032 zł |
| kredyt odnawialny pko bp | — | — | 4 972 689 zł | 4 530 605 zł |
| kredyt odnawialny mbank | — | — | 3 029 814 zł | 3 045 571 zł |
| kredyt ratalny pko bp | — | — | — | 19 809 zł |
| Suma | 304 808 zł | 197 218 zł | 30 246 423 zł | 27 942 017 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.