| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom wraz z działką | 5 000 000 zł | — | — |
| mieszkanie | 4 000 000 zł | 3 500 000 zł | 3 500 000 zł |
| mieszkanie (inne nieruchomości) | 1 500 000 zł | — | ~1 100 000 zł |
| dom | — | 4 500 000 zł | 4 000 000 zł |
| mieszkanie (2) | — | 1 300 000 zł | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 60 474 zł | 140 325 zł | 150 000 zł |
| Waluty obce | ~88 187 zł | [nieczytelne] | ~33 909 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| petru | zientek capital partners sp. z o.o. | 12 500 zł | — | — |
| petru i zientek capital partners sp. z o.o. | — | 12 500 zł | 12 500 zł |
| law & property group sp. z o.o. | — | — | 5000 zł |
| pz estate sp. z o.o. | — | — | 2500 zł |
| inspiracja 6.0 sp. z o.o. | — | — | 2000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| rower specialised | 14 000 zł | — | — |
| rower specialized | — | 14 000 zł | 14 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| działalność gospodarcza – "petru finance" ryszard petru (jdg) | 2 179 192 zł | — | — |
| sejm rp – dieta parlamentarna nieopodatkowana | 36 000 zł | — | — |
| sejm rp – dieta parlamentarna opodatkowana | 9201 zł | — | — |
| wynagrodzenie ministerialne | 181 200 zł | — | — |
| prawa autorskie i inne | 4188 zł | — | — |
| sejm rp, dieta parlamentarna nieopodatkowana | 36 000 zł | — | — |
| sejm rp, dieta parlamentarna opodatkowana | 9201 zł | — | — |
| wynajem mieszkania | 181 200 zł | — | — |
| działalność gospodarcza "petru finanse" ryszard petru (jdg) | 2 379 102 zł | — | — |
| działalność gospodarcza "petru finanse" | — | 1 052 907 zł | — |
| sejm rp | — | 1839 zł | — |
| "petru finanse" ryszard petru – jednoosobowa działalność gospodarcza, pkd 70.22.z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania | — | — | ~6 405 310 zł |
| petru i zientek capital partners sp. z o.o. – udziały w spółce | — | — | 56 662 zł |
| inne dochody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć | — | — | [nieczytelne] |
| działalność gospodarcza "petru finanse" (jednoosobowa działalność gospodarcza, pkd 70.22.z) | — | — | 3 194 036 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny | 250 464 zł | — | — |
| wierzytelność o zwrot pożyczki | — | 800 000 zł | 1 500 000 zł |
| kredyt hipoteczny w mbank | — | 1 600 000 zł | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.