| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 1 400 000 zł | 1 400 000 zł | 1 400 000 zł |
| gospodarstwo rolne | 388 900 zł | — | — |
| inne nieruchomości - działka baróg pod budynkiem mieszkalnym | ~487 303 zł | — | — |
| mieszkanie | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| gospodarstwo rolne (spadek po rodzicach) | — | 388 800 zł | — |
| działka pod budynkiem mieszkalnym | — | 165 000 zł | 165 000 zł |
| dom mieszkalny | — | 388 800 zł | — |
| inne nieruchomości - obiekt 1 | — | 1 650 000 zł | — |
| inne nieruchomości - dom mieszkalny | — | 388 800 zł | — |
| gospodarstwo rolne (udział 1/4) | — | — | 284 500 zł |
| lokal spółdzielczy własnościowy | — | — | [nieczytelne] |
| dom mieszkalny (1/2 udziału) | — | — | [nieczytelne] |
| budynki gospodarcze | — | — | [nieczytelne] |
| nieruchomość (całość) | — | — | 1 165 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~195 088 zł | 185 000 zł | 162 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| toyota yaris cross (xpd1an) 2022r. - własność | [nieczytelne] | — | — |
| volvo v60 2017r. - własność | [nieczytelne] | — | — |
| samochód toyota yaris cross (xpd/am) 2022r | [nieczytelne] | — | — |
| samochód volvo v60 2017r | [nieczytelne] | — | — |
| toyota yaris gross (xbiam) 2022 r. | — | [nieczytelne] | — |
| volvo v 60 2019 r. | — | [nieczytelne] | — |
| toyota vari s gross (xp81am) 2022 r. | — | [nieczytelne] | — |
| volvo v 60 2017 r. | — | [nieczytelne] | — |
| samochód osobowy volvo v60 2001 | — | — | [nieczytelne] |
| samochód osobowy toyota yaris cross [nr rej. nieczytelny] | — | — | [nieczytelne] |
| samochód volvo v60 2014r | — | — | [nieczytelne] |
| samochód toyota yaris cross (xp81hm) 2022r | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| uposażenie | 17 425 594 zł | 163 832 zł | — |
| dieta parlamentarna | 46 679 zł | 45 073 zł | — |
| przychód z tytułu zwrotu | 178 zł | — | — |
| emerytura | 90 624 zł | 80 069 zł | 148 727 zł |
| nieruchomości [najem?] | — | 36 000 zł | — |
| [nieczytelne] | — | 5073 zł | — |
| dieta po komentalno | — | 45 573 zł | — |
| nieopodatkowano | — | 36 000 zł | — |
| opodatkowano | — | 8573 zł | 8679 zł |
| ekonomiczna | — | 80 548 zł | — |
| uposażenie posła parlamentarnego | — | — | 46 512 zł |
| z tytułu parlamentarnego (diety/ryczałt) | — | — | 46 624 zł |
| opodatkowania [nieczytelne] | — | — | 36 918 zł |
| strefa parlamentarna | — | — | 45 679 zł |
| ustym nieopodalizowane | — | — | 36 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| zobowiązania pieniężne w pko banku, cel mieszkaniowy, nieruchomości baróg [tekst częściowo nieczytel | ~132 530 zł | — | — |
| [nieczytelne – wzmianka o pko bp i santander consumer] | — | [nieczytelne] | — |
| [nieczytelne – treść zobowiązania finansowego powyżej 10 000 zł] | — | — | [nieczytelne] |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.