| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| mieszkanie | 950 000 zł | 900 000 zł | 490 000 zł |
| inna nieruchomość | 700 000 zł | — | — |
| nieruchomość (dom + działka) | 400 000 zł | — | — |
| dom | [nieczytelne] | [nieczytelne] | ~860 000 zł |
| nieruchomość mieszkalna | — | 680 000 zł | — |
| nieruchomość mieszkalna (2) | — | 580 000 zł | — |
| [nieczytelne] dom z 7m [nieczytelne] | — | ~320 000 zł | — |
| nieruchomość mieszkaniowa | — | 600 000 zł | — |
| nieruchomość mieszkaniowa (2) | — | 500 000 zł | — |
| [nieczytelne] | — | — | 300 000 zł |
| gospodarstwo rolne | — | — | [nieczytelne] |
| nieruchomosc | — | — | 560 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~12 000 zł | ~8000 zł | ~7500 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| renault captur, rok prod. 2021 | 68 000 zł | — | — |
| renault captur, rok produkcji 2021 | — | 46 000 zł | 76 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dieta poselska | 56 680 zł | — | 45 680 zł |
| [nieczytelne – nagroda/ryczałt] | 3680 zł | — | — |
| ryczałt | 5071 zł | — | — |
| [nieczytelne] | 174 008 zł | — | — |
| [nieczytelne] prywatną licencją | — | 45 591 zł | — |
| [nieczytelne] b ogó [nieczytelne] | — | 36 000 zł | — |
| [nieczytelne] b uopodatkowanie | — | 9534 zł | — |
| [nieczytelne] stróbowe | — | 1006 zł | — |
| lipowo 2021 | — | [nieczytelne] | — |
| nieruchomości | — | 519 200 zł | — |
| uposażenie | — | 13 305 946 zł | — |
| przydział mieszkaniowy | — | 14 200 zł | — |
| wynagrodzenie posła | — | — | 150 949 zł |
| wynajem mieszkania | — | — | 12 000 zł |
| wynagrodzenie poselskie | — | — | 150 920 zł |
| dochody opodatkowane | — | — | 9680 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — |
| kredyty hipoteczne - banki spółdzielcze, [nieczytelne] nieruchomości, zakup nieruchomości, wspólny o | — | [nieczytelne] | — |
| kredyt hipoteczny – bank spółdzielczy [nieczytelna nazwa miejscowości]; z tytułu zakupu nieruchomośc | — | — | ~32 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.