| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 950 000 zł | 950 000 zł | 900 000 zł | 490 000 zł |
| inna nieruchomość (z 2 budynkami) | 700 000 zł | — | — | — |
| inna nieruchomość | 610 000 zł | 700 000 zł | — | — |
| inna nieruchomość (2) | 700 000 zł | — | — | — |
| dom | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | ~860 000 zł |
| nieruchomosci | 700 000 zł | — | — | — |
| nieruchomosci (2) | 550 000 zł | — | — | — |
| nieruchomosci (3) | 400 000 zł | — | — | — |
| nieruchomość (dom + działka) | — | 400 000 zł | — | — |
| nieruchomość mieszkalna | — | — | 680 000 zł | — |
| nieruchomość mieszkalna (2) | — | — | 580 000 zł | — |
| [nieczytelne] dom z 7m [nieczytelne] | — | — | ~320 000 zł | — |
| nieruchomość mieszkaniowa | — | — | 600 000 zł | — |
| nieruchomość mieszkaniowa (2) | — | — | 500 000 zł | — |
| [nieczytelne] | — | — | — | 300 000 zł |
| gospodarstwo rolne | — | — | — | nieokreślono |
| nieruchomosc | — | — | — | 560 000 zł |
| Suma | 4 610 000 zł | 2 050 000 zł | 3 580 000 zł | 2 210 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 4000 zł | ~12 000 zł | ~8000 zł | ~7500 zł |
| Waluty obce | ~1458 zł | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Suma | 5458 zł | 12 000 zł | 8000 zł | 7500 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| renault 208 [typ/model nieczytelny] | 68 858 zł | — | — | — |
| renault 2021 | 64 898 zł | — | — | — |
| renault captur, rok prod. 2021 | — | 68 000 zł | — | — |
| renault captur, rok produkcji 2021 | — | — | 46 000 zł | 76 000 zł |
| Suma | 133 756 zł | 68 000 zł | 46 000 zł | 76 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie | 181 981 zł | — | — | — |
| diety poselskie | 47 497 zł | — | — | — |
| nagrody okolicznościowe | 26 000 zł | — | — | — |
| przychody z [nieczytelne] | 14 400 zł | — | — | — |
| [nieczytelne] podróże reprezentacyjne / ryczałtowe | 1028 zł | — | — | — |
| dieta poselska | — | 56 680 zł | — | 45 680 zł |
| [nieczytelne – nagroda/ryczałt] | — | 3680 zł | — | — |
| ryczałt | — | 5071 zł | — | — |
| [nieczytelne] | — | 174 008 zł | — | — |
| [nieczytelne] prywatną licencją | — | — | 45 591 zł | — |
| [nieczytelne] b ogó [nieczytelne] | — | — | 36 000 zł | — |
| [nieczytelne] b uopodatkowanie | — | — | 9534 zł | — |
| [nieczytelne] stróbowe | — | — | 1006 zł | — |
| lipowo 2021 | — | — | [nieczytelne] | — |
| nieruchomości | — | — | 519 200 zł | — |
| wynagrodzenie posła | — | — | — | 150 949 zł |
| Suma | 270 906 zł | 239 439 zł | 611 331 zł | 196 629 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pożyczka z [kasy / spółdzielni mieszkaniowej – nazwa nieczytelna], na remont | 14 700 zł | — | — | — |
| [nieczytelne] | — | nieokreślono | — | — |
| kredyty hipoteczne - banki spółdzielcze, [nieczytelne] nieruchomości, zakup nieruchomości, wspólny o | — | — | nieokreślono | — |
| kredyt hipoteczny – bank spółdzielczy [nieczytelna nazwa miejscowości]; z tytułu zakupu nieruchomośc | — | — | — | ~32 000 zł |
| Suma | 14 700 zł | — | — | 32 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.