| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 270 000 zł | 250 000 zł | nieokreślono | 60 000 złwspólna · 4 poz. |
| inne nieruchomości | [nieczytelne] | — | — | — |
| dom | nieokreślono | — | nieokreślono | — |
| nieruchomość gruntowa | nieokreślono | — | — | — |
| nieruchomość gruntowa (2) | nieokreślono | — | — | — |
| nieruchomość gruntowa (3) | nieokreślono | — | — | — |
| nieruchomość gruntowa (4) | nieokreślono | — | — | — |
| nieruchomość | 80 000 zł | — | — | — |
| nieruchomość (2) | 150 000 zł | — | — | — |
| nieruchomość (3) | 145 000 zł | — | — | — |
| inne nieruchomości (1) | — | [nieczytelne] | — | — |
| inne nieruchomości (2) | — | nieokreślono | — | — |
| inne nieruchomości (3) | — | nieokreślono | — | — |
| inne nieruchomości (4) | — | nieokreślono | — | — |
| inne nieruchomości (5) | — | 150 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości (6) | — | 145 000 zł | — | — |
| gospodarstwo rolne | — | — | nieokreślono | — |
| nieruchomosc_inna | — | — | 1 200 000 zł | — |
| nieruchomosc_inna (2) | — | — | 45 000 zł | — |
| nieruchomosc_inna (3) | — | — | 75 000 zł | — |
| nieruchomosc_inna (4) | — | — | 150 000 zł | — |
| nieruchomosc_inna (5) | — | — | 145 000 zł | — |
| nieruchomość (lokal/mieszkanie) | — | — | — | 40 000 zł |
| nieruchomość spółdzielcza | — | — | — | 60 000 złwspólna · 4 poz. |
| nieruchomość spółdzielcza (2) | — | — | — | 60 000 złwspólna · 4 poz. |
| nieruchomość spółdzielcza (3) | — | — | — | 145 000 zł |
| grunt / nieruchomość | — | — | — | 120 000 zł |
| nieruchomość (lokal/mieszkanie) (2) | — | — | — | 142 000 zł |
| mieszkanie (2) | — | — | — | 60 000 złwspólna · 4 poz. |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~9009 zł | 50 000 zł | 20 175 zł | 55 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| aw/med sp. z o.o. | nieokreślono | — | — | — |
| dia service sp. z o.o. | — | nieokreślono | — | nieokreślono |
| adimed sp. z o.o. | — | nieokreślono | — | — |
| dia service sp. z o.o | — | — | nieokreślono | — |
| awimed sp. z o.o | — | — | nieokreślono | — |
| awimed sp. z o.o. | — | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| zegarek omega nr 128254391 | nieokreślono | — | — | — |
| rower elektryczny sigma 07,clo | nieokreślono | — | — | — |
| zegarek omega h282564341 | nieokreślono | — | — | nieokreślono |
| rower elektryczny sinus tria 07 eco | nieokreślono | — | — | — |
| zegarek omega h28256431 41 | — | nieokreślono | — | — |
| rower elektryczny sinus trio 07 eco | — | nieokreślono | — | — |
| zegarek omega h 282564341 | — | nieokreślono | — | — |
| rower elektryczny sinus trw 07:00 | — | nieokreślono | — | — |
| pożyczka amortyzowana bank ochrony środowiska | — | — | 536 405 zł | — |
| zegarek omega h28256943h | — | — | — | nieokreślono |
| rower elektryczny simus tria 07.e60 | — | — | — | nieokreślono |
| rower elektryczny simus tria 07 ec0 | — | — | — | nieokreślono |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta poselska | 46 856 zł | — | — | — |
| z tytułu nieodliczonego [nieczytelne] | 3600 zł | — | — | — |
| [nieczytelne kategoria] | 10 060 zł | — | — | — |
| uposażenie poselskie | 183 354 zł | — | — | — |
| pit-28 | [nieczytelne] | — | — | — |
| pensja | — | nieokreślono | — | — |
| diety parlamentarne | — | 45 252 zł | — | — |
| uposażenie | — | 154 383 zł | 2 515 328 zł | — |
| dieta parlamentarna | — | 45 252 zł | 620 066 zł | — |
| dochody z najmu | — | — | 41 139 590 zł | — |
| zysk z udziałów dia service sp. z o.o (2022) | — | — | 459 280 zł | — |
| dywidenda awimed sp. z o.o. | — | — | — | 5364 zł |
| dywidenda awimed sp. z o.o. (2) | — | — | — | 4593 zł |
| dochód dia service sp. z o.o. | — | — | — | nieokreślono |
| dia service sp. zoo (dywidenda) | — | — | — | 5364 zł |
| awimed sp. zoo (dywidenda) | — | — | — | 5364 zł |
| dia service sp. zoo (dochód) | — | — | — | 4593 zł |
| awimed sp. zoo (dochód) | — | — | — | 4593 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| bank ochrony środowiska – pożyczka antysmogowa | — | 4238 zł | — | — |
| pożyczka sejmowa | — | 42 000 zł | — | — |
| eko kredyt bos eko system | — | 6232 zł | — | — |
| bank ochrony środowiska – pożyczka antysmogowa (ekokredyt bos ekosystem) | — | — | — | 43 387 zł |
| ekokredyt bos ekosystem (rata / saldo dodatkowe) | — | — | — | 6232 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.