| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom z działką i domkami letniskowymi | ~850 000 zł | 800 000 zł | — |
| działka z domem mieszkalnym i garażem | ~631 000 zł | — | 550 000 zł |
| lokal mieszkalny (umowa deweloperska) | 584 275 zł | — | — |
| lokal mieszkalny z gruntem | 180 000 zł | 180 000 zł | — |
| działka (podzielona na 3 działki) | [nieczytelne] | — | — |
| nieruchomość gruntowa | 81 000 zł | — | — |
| mieszkanie | [nieczytelne] | — | — |
| działki gruntowe | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| działka z domem mieszkalnym i garażem wolnostojącym | — | ~550 000 zł | — |
| lokal mieszkalny – umowa deweloperska | — | 584 275 zł | — |
| nieruchomość deweloperska | — | 58 427 470 zł | — |
| dom z działką i domami letniskowymi | — | — | ~800 000 zł |
| działka z domem mieszkalnym (inne nieruchomości) | — | — | ~631 000 zł |
| lokal mieszkalny – umowa deweloperska (inne nieruchomości) | — | — | 584 275 zł |
| działka (nabyta od gminy – mienie skarbu państwa/jst) | — | — | 140 zł |
| lokal mieszkalny (nabyty od gminy – mienie skarbu państwa/jst) | — | — | 180 000 zł |
| 3 działki gruntowe (nabyte od gminy – mienie skarbu państwa/jst) | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 255 374 zł | 32 333 696 zł | 326 082 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| samochód mitsubishi asx 1.6 petrol, rok prod. 2012 | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| działalność gospodarcza małżonki (firma ogólnobudowlana) | 191 777 zł | — | — |
| uposażenie poselskie | 195 109 zł | 20 487 704 zł | 166 312 zł |
| dieta parlamentarna | 45 680 zł | 4 557 304 zł | 45 680 zł |
| emerytura | 141 277 zł | 8 378 528 zł | — |
| przychód z wynajmu pokoi gościnnych (żona maria) | 191 777 zł | — | — |
| wynajem pokoi gościnnych – żona maria (działalność gospodarcza, wpis do ewidencji) | — | 156 580 zł | — |
| inne dochody nieopodatkowane | — | 36 000 zł | — |
| przychód z działalności gospodarczej żony | — | 156 580 zł | — |
| dieta parlamentarna – część opodatkowana | — | — | 9680 zł |
| wynajm pokoi gościnnych – działalność gospodarcza żony marii | — | — | 156 580 zł |
| przychód z wynajmu pokoi gościnnych | — | — | 156 580 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| zaliczka na mieszkanie [nieczytelne] – umowa deweloperska | — | 174 855 zł | — |
| zaliczka wpłacona na mieszkanie [adres nieczytelny] | — | — | 174 855 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.