| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom | [nieczytelne] | — |
| mieszkanie | 600 000 zł | 600 000 zł |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | — |
| 1/2 mieszkania (inne nieruchomości) | 150 000 zł | — |
| działka rolna (inne nieruchomości) | 50 000 zł | — |
| 6 działek budowlanych (inne nieruchomości) | 300 000 zł | — |
| prawo do użytkowania wieczystego działki gruntu (nabycie od podmiotu publicznego - sekcja vi) | [nieczytelne] | — |
| 1/2 mieszkania (inna nieruchomość) | — | 150 000 zł |
| działka rolna (inna nieruchomość) | — | 50 000 zł |
| działka rekreacyjna zabudowana domem letniskowym i budynkami gospodarczo-rekreacyjnymi (inna nieruchomość) | — | 600 000 zł |
| 6 działek budowlanych (inna nieruchomość) | — | 300 000 zł |
| prawo do użytkowania wieczystego działki gruntu | — | [nieczytelne] |
| działka rekreacyjna z zabudową | — | 600 000 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 78 763 zł | 58 300 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| samochód nissan murano 2018 r. - współwłasność małżeńska | 120 000 zł | — |
| samochód fiat 500 2013 r. - współwłasność małżeńska | 30 000 zł | — |
| samochód nissan murano 2018 r. – współwłasność małżeńska | — | 120 000 zł |
| samochód fiat 500 2015 r. – współwłasność małżeńska | — | 30 000 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| kancelaria sejmu rp - dieta parlamentarna | 45 573 zł | 45 680 zł |
| kancelaria sejmu rp - wynagrodzenie | 26 000 zł | — |
| kancelaria sejmu rp - przychód z tytułu zwrotu limitu na służbowe podróże zagraniczne | 501 zł | — |
| kancelaria sejmu rp - uposażenie | 165 978 zł | 174 008 zł |
| ministerstwo funduszy i polityki regionalnej - dochód z tytułu zatrudnienia | 7512 zł | — |
| związek ochotniczych straży pożarnych - członek zarządu (od 31.03.2007) | [nieczytelne] | — |
| kancelaria sejmu rp - przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | 501 zł | — |
| dochód z tytułu zatrudnienia w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej | 7512 zł | — |
| kancelaria sejmu rp – dieta parlamentarna | — | 45 680 zł |
| kancelaria sejmu rp – uposażenie | — | 174 008 zł |
| związek ochotniczych straży pożarnych – członek zarządu (od 31.03.2007) | — | [nieczytelne] |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.