| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| mieszkanie | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| inne nieruchomości | [nieczytelne] | — |
| gospodarstwo_rolne | [nieczytelne] | — |
| inne_nieruchomosci | [nieczytelne] | — |
| dom | — | [nieczytelne] |
| inne nieruchomosci | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 130 864 zł | 17 213 zł |
| Waluty obce | — | ~8600 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| [nieczytelne] | 28 700 zł | — |
| katenpole sp. z.o.o. | — | 28 700 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| skoda rapid z 2013 r. | 22 000 zł | — |
| skoda rapid 2013 r. - w wspólności małżeńskiej | — | 23 000 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| sejm rp | [nieczytelne] | — |
| kprp | [nieczytelne] | — |
| [nieczytelne] rp | [nieczytelne] | — |
| sejm rp 2023 – uposażenie | 26 863 zł | — |
| wice g211,66, opod 806,66, nieopod 590,00 | [nieczytelne] | — |
| przykład 2023 kprp (sąd bpn) – sejm, słom. | 215 538 zł | — |
| 752 rp (podpis słom.) | 30 537 zł | — |
| z tytułu świadczenia pracy - msz rp | — | 211 055 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| zobowiązanie wobec spółki laterne sp. z o.o. | 532 000 zł | — |
| pożyczka/wierzytelność wobec spółki katenpole sp. z.o.o. | — | 532 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.