| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 450 000 zł | 400 000 zł | 400 000 zł |
| dom (2) | [nieczytelne] | 850 000 zł | 800 000 zł |
| działka letniskowa | 90 000 zł | ~84 000 zł | 80 000 zł |
| nieruchomość a | 900 000 zł | — | — |
| nieruchomość | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| nieruchomość (2) | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 22 492 841 zł | 15 743 967 zł | 157 440 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | — | — |
| Papiery wartościowe | ~160 000 zł | — | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| samochód toyota corolla 2018 rok - część majątku odrębnego | 10 000 zł | — | — |
| samochód toyota corolla z 2018 r., stanowiący część majątku wspólnego | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| diety poselskie | 115 653 zł | — | — |
| msz | 102 700 039 zł | — | — |
| emerytury | [nieczytelne] | — | — |
| dochód z najmu | 95 415 zł | — | 34 618 zł |
| emerytura zus | 1 112 522 089 zł | — | — |
| ministerstwo spraw zagranicznych | — | 149 723 zł | 186 534 zł |
| kancelaria sejmu (dieta poselska) | — | 44 932 zł | 40 083 zł |
| najem | — | 96 000 zł | 34 618 zł |
| dochód z ministerstwa spraw zagranicznych | — | — | 186 534 zł |
| dochód z kancelarii sejmu (dieta poselska) | — | — | 40 083 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.