| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 700 000 zł | 700 000 zł | 700 000 zł |
| mieszkanie | 600 000 zł | 600 000 zł | 600 000 zł |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | — | — |
| inna nieruchomość (działka) | 1800 zł | — | — |
| inna nieruchomość (działka) (2) | 11 000 zł | — | — |
| inna nieruchomość (działka) (3) | 23 000 zł | — | — |
| las | 1800 zł | 1800 zł | 1800 zł |
| działka budowlana | 15 000 zł | 15 000 zł | 15 000 zł |
| nieruchomość gruntowa | 25 000 zł | 25 000 zł | 25 000 zł |
| gospodarstwo rolne indywidualne | — | 200 000 zł | 200 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 57 783 zł | 236 764 zł | 218 173 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| volvo xc60, 2011 r. – małżeńska wspólność majątkowa | [nieczytelne] | — | — |
| volvo xc60, 2017 r. | [nieczytelne] | — | — |
| mitsubishi asx, 2011 r. | [nieczytelne] | — | — |
| volvo xc60, 2017 r. - własność: małżeńska wspólność majątkowa | — | [nieczytelne] | — |
| volvo xc60 2016 małżeńska wspólność majątkowa | — | — | [nieczytelne] |
| volvo xc 60 zotu własność małżeńska wspólność małytkowa | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| diety poselskie | 44 571 zł | — | — |
| dochód z tytułu zatrudnienia żony | 84 547 zł | 60 955 zł | 60 396 zł |
| gospodarstwo rolne (przychód) | 604 zł | — | — |
| dieta poselska | 45 573 zł | 28 775 zł | — |
| wynajem mieszkania | 33 690 zł | 39 817 zł | 31 200 zł |
| dochód z tytułu zatrudnienia | — | 244 670 zł | 244 372 zł |
| dochód tytułu zatrudnienia | — | — | 244 372 zł |
| dochód tytułu zatrudnienia żony | — | — | 60 596 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt mieszkaniowy moj dom – bank spoldzielczy w bilgoraju; malzenska wspolnosc majatkowa | 150 000 zł | — | — |
| pozyczka z funduszu pozyczkowego – kancelaria sejmu; malzenska wspolnosc majatkowa | 40 600 zł | — | — |
| bank spółdzielczy w biłgoraju, kredyt mieszkaniowy "mój dom" | — | 89 894 zł | — |
| kredyt hipoteczny | — | — | 150 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.