| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| dom | 550 000 zł |
| dom (2) | 1 000 000 zł |
| mieszkanie | 215 000 zł |
| mieszkanie (2) | 175 000 zł |
| działka rekreacyjna | 100 000 zł |
| działka budowlana | [nieczytelne] |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| Gotówka PLN | 40 000 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| opel astra, 2010 r., małżeńska wspólność majątkowa | [nieczytelne] |
| kia ceed, 2012 r., własność małżonki | [nieczytelne] |
| opel astra, 2010 r. | [nieczytelne] |
| kia ceed, 2012 r. | [nieczytelne] |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| uposażenie, poseł na sejm rp | 150 920 zł |
| dieta parlamentarna | 48 100 zł |
| zatrudnienie w wsh w lesznie | 21 974 zł |
| najem nieruchomości | 21 125 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| kredyt hipoteczny bank pko bank polski s.a | 73 436 zł |
| kredyt hipoteczny bank pko bank polski s.a (2) | 75 043 zł |
| kredyt hipoteczny bank pko bank polski s.a (3) | 623 709 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.