| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 150 000 zł | 150 000 zł | 150 000 zł | 150 000 zł |
| mieszkanie | 285 000 zł | 285 000 zł | 285 000 zł | 285 000 zł |
| gospodarstwo rolne | 4 460 000 zł | 4 460 000 zł | 4 460 000 zł | 4 460 000 zł |
| kamienica | 2 900 000 zł | 2 900 000 zł | 2 900 000 zł | 2 900 000 zł |
| kamienica (2) | 3 600 000 zł | 3 600 000 zł | 3 600 000 zł | 3 600 000 zł |
| [nieczytelne] | nieokreślono | — | — | — |
| działka | 250 000 zł | 250 000 zł | — | — |
| działka (2) | 500 000 zł | 500 000 zł | — | — |
| dom (2) | 1 100 000 zł | — | 1 100 000 zł | — |
| dom (stan surowy otwarty) | — | 1 100 000 zł | — | 1 100 000 zł |
| inne nieruchomości | — | — | 250 000 zł | — |
| inne nieruchomości (2) | — | — | 500 000 zł | — |
| działka (inna nieruchomość) | — | — | — | 250 000 zł |
| działka (inna nieruchomość) (2) | — | — | — | 500 000 zł |
| Suma | 13 245 000 zł | 13 245 000 zł | 13 245 000 zł | 13 245 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 470 000 zł | 1 592 250 zł | 640 000 zł | ~1 561 334 zł |
| Waluty obce | ~898 550 zł | ~824 400 zł | [nieczytelne] | ~831 870 zł |
| Suma | 1 368 550 zł | 2 416 650 zł | 640 000 zł | 2 393 204 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| 28 więzi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 39 333 zł | — | — | — |
| bpz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | nieokreślono | — | — | nieokreślono |
| 28 wfh 28 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | — | 39 303 zł | — | — |
| bpz sp. z o.o. | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| projekt mogilno sp. z o.o. | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| wfh 28 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | — | — | nieokreślono | 39 303 zł |
| Suma | 39 333 zł | 39 303 zł | — | 39 303 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mazda 323f, rok produkcji 1992r. | 10 000 zł | — | — | — |
| [nieczytelne] | 20 000 zł | — | — | — |
| kajka | 15 000 zł | — | — | — |
| samgoyung tivoli; rok produkcji: 2017 | — | 50 000 zł | — | — |
| mazda 323f; rok produkcji: 1992 | — | 10 000 zł | — | — |
| pierścionek | — | 20 000 zł | 20 000 zł | 20 000 zł |
| kolia | — | 15 000 zł | 15 000 zł | — |
| ssangyoung tivoli, rok produkcji: 2017 | — | — | 50 000 zł | 50 000 zł |
| mazda 323f, rok produkcji: 1992 | — | — | 10 000 zł | 10 000 zł |
| suzuki jimny, rok produkcji: 2006 | — | — | — | 24 000 zł |
| naszyjnik | — | — | — | 15 000 zł |
| Suma | 45 000 zł | 95 000 zł | 95 000 zł | 119 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 47 492 zł | 45 680 zł | 6212 zł | — |
| uposażenie | 181 091 zł | 187 018 zł | 25 403 zł | — |
| wynagrodzenie z tytułu zajęć | 2606 zł | — | — | — |
| przychody z tytułu zarobkowego | 135 721 zł | — | — | — |
| bpz sp. z o.o. – dochód z likwidacji po opodatkowaniu | 680 283 zł | — | — | — |
| bpz sp. z o.o. – wynagrodzenie za zasiadanie w zarządzie | 0 zł | — | — | — |
| przychody z tytułu najmu | — | 140 990 zł | 26 290 zł | — |
| gospodarstwo rolne | — | 8807 zł | — | 70 369 zł |
| bpz spółka z o.o. – członek zarządu (od 27.12.2006r.) | — | 0 zł | — | — |
| dochód z działalności gospodarczej (2023) | — | — | 73 558 zł | — |
| dochód z tytułu uczestnictwa w spółce (2022) | — | — | 23 892 zł | — |
| dochód z tytułu członkostwa w zarządzie (2023) | — | — | 17 047 zł | — |
| działalność gospodarcza (wykreślona 1.11.2023r.) | — | — | — | 61 091 zł |
| zarząd bpz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (od 27.12.2006r.) | — | — | — | 19 907 zł |
| dywidenda wfh 28 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | — | — | — | 23 892 zł |
| Suma | 1 047 192 zł | 382 495 zł | 172 402 zł | 175 260 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| karta kredytowa mastercard standart | 30 000 zł | — | — | — |
| nie posiadam | — | nieokreślono | — | — |
| udzielona pożyczka wfh 45 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | — | — | 1 006 296 zł | 1 021 289 zł |
| zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | 30 000 zł | — | 1 006 296 zł | 1 021 289 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.