| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 360 000 zł | 310 000 zł | 210 000 zł |
| gospodarstwo rolne ogólnotowarowe | 250 000 zł | 250 000 zł | 250 000 zł |
| inne nieruchomości (lokal/budynek/garaż) | 125 000 zł | — | — |
| mieszkanie | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| inne nieruchomości: stodoła, budynek inwentarski, garaż | — | 125 000 zł | — |
| inne nieruchomości – stodoła, budynek inwestorski, garaż | — | — | 125 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 41 200 zł | 129 898 zł | 152 686 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| samochód osobowy toyota avensis 2.0 rok produkcji 2005 – własność małżeńska | [nieczytelne] | — | — |
| samochód osobowy toyota avensis 2,0 rok produkcji 2005 | — | [nieczytelne] | — |
| samochod osobowy toyota avensis 2.0 rok produkcji 2005 | — | [nieczytelne] | — |
| samochód osobowy toyota avensis 2,0 rok produkcji 2005 – wspólność małżeńska | — | — | [nieczytelne] |
| samochód osobowy toyota avensis 2.0 rok produkcji 2005 | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 45 466 zł | 45 680 zł | 45 680 zł |
| dieta parlamentarna nieopodatkowana | 36 000 zł | — | — |
| dieta parlamentarna opodatkowana | 9406 zł | — | — |
| uposażenie poselskie | 173 153 zł | 198 342 zł | 189 400 zł |
| dochód nieopodatkowany | 36 000 zł | — | — |
| dochód opodatkowany | 9466 zł | — | — |
| dieta parlamentarna - niepodatkowa | — | 36 000 zł | — |
| dieta parlamentarna - opodatkowana | — | 9679 zł | — |
| przych. z tyt. zwolc. lin. na sł. podr. zagr. | — | 1099 zł | — |
| nieopodatkowana | — | 36 000 zł | 36 000 zł |
| opodatkowana | — | 9680 zł | 9680 zł |
| przych. z tyt. zwieksz. lim. na sl. podr. zagr. | — | 1099 zł | — |
| uposazenie poselskie | — | 186 834 zł | 189 400 zł |
| niepodatkowa | — | — | 36 000 zł |
| odszkodowania | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych | 23 800 zł | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.