| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| mieszkanie | 900 000 zł | 6 900 000 zł |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| inne nieruchomosci | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 2 333 494 zł | 128 996 zł |
| Waluty obce | ~11 128 149 zł | ~40 500 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| samochód alfa romeo "giulietta", rok produkcji 2021 | [nieczytelne] | — |
| samochód alfa romeo "giulietta" rok produkcji 2021 | [nieczytelne] | — |
| samochód alfa romeo 'giulietta', rok prod. 2011 | — | [nieczytelne] |
| samochód marki afrykanów | — | 616 000 zł |
| Pozycja | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|
| wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji ministra | 1 029 768 zł | — |
| ubezpieczenie społeczne | 5146 zł | — |
| pozostałe źródła | 14 092 zł | — |
| prawo autorskie | 810 zł | — |
| dieta parlamentarna | 4 514 551 zł | 45 359 zł |
| prawa autorskie | 810 zł | 7470 zł |
| praw autorskich | — | 7620 zł |
| wynagrodzenie poselskie | — | 149 637 zł |
| obiekty parlamentarne | — | 65 359 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.