| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 263 581 zł | 263 581 zł | 263 581 zł |
| mieszkanie | 550 000 zł | 550 000 zł | 550 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 57 392 zł | ~33 300 zł | ~33 000 zł |
| Waluty obce | ~2153 zł | — | — |
| Papiery wartościowe | ~25 150 zł | ~31 880 zł | ~32 179 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| bioton | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| less | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| onesano | — | [nieczytelne] | — |
| sanwil | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| dnebano | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| skoda octavia kombi 1.6 2008 r. | [nieczytelne] | — | — |
| skoda octavia kombi 1,6 2008 r. | — | [nieczytelne] | — |
| skoda octavia kombi 1.6 2008 | — | — | 13 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| uposażenie posła | 191 645 zł | — | — |
| dieta parlamentarna | 48 099 zł | 6413 zł | — |
| uposażenie poselskie | 191 666 zł | 29 428 zł | — |
| umowa o pracę | — | 136 605 zł | 147 010 zł |
| umowa zlecenie | — | 58 612 zł | 43 520 zł |
| dochody ze sprzedaży akcji | — | -2508 zł | — |
| umowa zlecenie (2) | — | — | 16 008 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt mieszkaniowy (wspólnie z małżonką), pko bp s.a., zaciągnięty 2020 r. | 375 213 zł | — | — |
| linia kredytowa pko bp s.a., limit 29400 zł, saldo 4360,89 zł | 4361 zł | — | — |
| pożyczka z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | 20 400 zł | — | — |
| linia kredytowa limit 3000 zł, saldo -1034,78 zł | 1035 zł | — | — |
| kredyt mieszkaniowy (wspólnie z małżonką) w banku pko bp s.a., 430.976 zł z 2020 r. | — | 389 329 zł | — |
| linia kredytowa w pko bp (limit 29.400 zł) | — | 14 461 zł | — |
| linia kredytowa w pko bp (limit 5.600 zł) | — | 1428 zł | — |
| karta kredytowa w pko bp (limit 3.000 zł) | — | 1778 zł | — |
| kredyt mieszkaniowy (łącznie z małżonką) | — | — | 390 305 zł |
| linia kredytowa pko bp | — | — | 20 868 zł |
| linia kredytowa pko bp (2) | — | — | 3404 zł |
| karta kredytowa pko bp | — | — | 1521 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.